DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.275 s Değişim: 1.08% 152,76 Adet:   3.749 Mio.Lot Hacim:   91.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,30 -3,32 13:32:13
  • TARKM 515,00 -0,10 13:29:38
  • TATEN 13,48 -0,88 13:32:16
  • TATGD 19,90 1,17 13:32:08
  • TAVHL 282,00 -0,09 13:32:32
  • TBORG 131,40 0,08 13:31:29
  • TCELL 108,30 0,84 13:32:20
  • TCKRC 157,60 -3,90 13:32:29
  • TDGYO 16,50 3,25 13:31:48
  • TEHOL 37,50 0,00 13:32:38
  • TEKTU 9,79 3,05 13:26:49
  • TERA 184,50 4,24 13:32:35
  • TEZOL 15,19 -0,07 13:31:43
  • TGSAS 188,90 6,60 13:31:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 331,00 1,53 13:32:31
  • TKFEN 137,30 1,85 13:31:15
  • TKNSA 19,78 0,76 13:32:30
  • TLMAN 93,30 0,38 13:31:49
  • TMPOL 448,50 -0,44 13:32:35
  • TMSN 88,50 0,00 13:30:45
  • TNZTP 24,90 -0,80 13:30:46
  • TOASO 308,75 0,24 13:32:10
  • TRALT 47,08 0,99 13:32:38
  • TRCAS 42,88 -0,51 13:32:04
  • TRENJ 87,10 0,75 13:32:24
  • TRGYO 99,40 -0,60 13:32:08
  • TRHOL 1.737,00 0,87 13:32:33
  • TRILC 1,22 2,52 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 112,30 1,17 13:32:35
  • TSGYO 6,60 0,76 13:24:29
  • TSKB 12,05 1,43 13:32:19
  • TSPOR 0,91 0,00 13:32:34
  • TTKOM 60,95 -0,73 13:32:34
  • TTRAK 439,25 0,17 13:31:42
  • TUCLK 4,04 0,75 13:23:16
  • TUKAS 2,28 0,88 13:32:20
  • TUPRS 234,90 3,25 13:32:38
  • TUREX 7,37 -0,27 13:32:32
  • TURGG 27,70 0,07 13:30:31
  • TURSG 6,14 -0,49 13:32:22