DOLAR 46,6813 0.04%
EURO 53,2060 -0.23%
ALTIN 5.966,16-0,76
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.42% 59,07 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   67.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14212
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,64 2,07 12:23:00
  • SAHOL 97,20 -0,31 12:23:21
  • SAMAT 6,78 1,95 12:23:00
  • SANEL 74,30 2,91 12:23:44
  • SANFM 8,74 0,92 12:23:50
  • SANKO 21,70 1,02 12:22:40
  • SARKY 26,70 0,53 12:23:11
  • SASA 2,44 -0,41 12:23:52
  • SAYAS 50,65 -1,27 12:23:31
  • SDTTR 268,00 1,32 12:23:47
  • SEGMN 60,05 9,98 12:18:37
  • SEGYO 4,59 0,00 12:22:34
  • SEKFK 10,18 -0,88 12:17:11
  • SEKUR 10,44 0,10 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 205,00 -2,24 12:22:43
  • SELVA 1,94 -1,52 12:23:42
  • SERNT 9,67 0,10 12:22:45
  • SEYKM 4,89 0,00 12:23:43
  • SILVR 2,62 -0,76 12:22:34
  • SISE 44,50 0,45 12:23:49
  • SKBNK 16,14 3,79 12:23:52
  • SKTAS 4,05 9,76 12:14:24
  • SKYLP 254,25 -1,83 12:18:15
  • SKYMD 14,78 1,86 12:22:45
  • SMART 32,02 0,25 12:23:45
  • SMRTG 11,30 -1,22 12:23:53
  • SMRVA 14,72 -1,01 12:23:36
  • SNGYO 3,86 2,39 12:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 -2,71 12:23:51
  • SNPAM 20,50 0,20 09:55:20
  • SODSN 9,30 -0,75 09:55:22
  • SOKE 15,26 0,13 12:23:54
  • SOKM 45,94 -0,78 12:23:53
  • SONME 125,50 1,13 12:15:50
  • SRVGY 2,77 0,73 12:23:45
  • SUMAS 346,75 -0,07 09:55:22
  • SUNTK 27,78 0,14 12:23:52
  • SURGY 70,35 0,50 12:23:45
  • SUWEN 6,92 -1,56 12:23:37
  • SVGYO 21,88 -0,64 12:23:11