DOLAR 49,01250,06%
EURO 55,69720,19%
ALTIN 6.571,56-0,23
BITCOIN 4103684-0.04331%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.000 s Değişim: -2.37% -290,73 Adet:   8.545 Mio.Lot Hacim:   138.104 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,74 5,77 17:40:52
  • SAHOL 84,95 -2,13 17:41:26
  • SAMAT 3,74 -3,11 17:41:17
  • SANEL 33,96 -3,30 17:41:08
  • SANFM 3,80 -2,81 17:40:55
  • SANKO 17,87 -1,43 17:40:10
  • SARAE 35,98 -4,97 17:40:49
  • SARKY 19,70 -2,28 17:40:24
  • SASA 1,79 -4,79 17:41:31
  • SAYAS 40,24 -0,89 17:39:56
  • SDTTR 15,55 0,97 17:41:28
  • SEGMN 19,77 -9,97 17:34:45
  • SEGYO 2,80 1,08 17:37:33
  • SEKFK 3,91 -1,01 17:04:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,52 10,00 17:16:38
  • SELEC 91,90 -9,99 17:35:06
  • SELVA 1,12 0,00 17:40:39
  • SERNT 4,98 -1,58 17:37:15
  • SEYKM 2,70 9,76 17:34:45
  • SILVR 1,61 -2,42 17:41:33
  • SISE 36,80 -3,72 17:41:28
  • SKBNK 5,01 -3,47 17:40:40
  • SKTAS 2,28 -0,87 17:34:43
  • SKYLP 49,68 -10,00 17:28:16
  • SKYMD 19,26 0,63 17:41:07
  • SMART 15,36 -0,90 17:41:10
  • SMRTG 4,72 -4,07 17:41:30
  • SMRVA 6,73 -0,15 17:40:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,73 2,63 17:35:50
  • SNICA 2,22 -2,63 17:39:56
  • SODSN 5,98 -0,17 13:55:15
  • SOHOE 7,10 -1,53 17:41:12
  • SOKE 5,98 -6,56 17:40:41
  • SOKM 54,65 -4,04 17:40:06
  • SONME 110,40 -0,90 17:41:29
  • SRVGY 2,12 2,42 17:37:49
  • SSAAT 26,26 -2,96 17:41:30
  • SUMAS 200,00 -1,96 13:55:15
  • SUNTK 25,08 -1,65 17:39:06
  • SURGY 20,12 -0,69 17:40:22
  • SUWEN 4,72 -5,41 17:39:09
  • SVGYO 4,91 -9,91 17:36:18