DOLAR 42,3459 0,23%
EURO 49,1298 0,43%
ALTIN 5.559,200,15
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 0.89% 94,50 Adet:   2.324 Mio.Lot Hacim:   53.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,70 2,53 13:02:15
  • SAHOL 75,50 0,40 13:02:14
  • SAMAT 6,27 1,46 13:02:16
  • SANEL 41,20 6,08 13:01:28
  • SANFM 6,90 1,62 13:00:20
  • SANKO 21,90 2,24 12:54:42
  • SARKY 15,14 -0,07 13:00:05
  • SASA 2,91 1,39 13:02:13
  • SAYAS 49,52 1,73 13:01:34
  • SDTTR 180,20 2,39 13:02:15
  • SEGMN 19,01 1,12 13:01:39
  • SEGYO 6,56 8,25 13:02:10
  • SEKFK 8,54 1,18 12:54:31
  • SEKUR 15,15 2,92 13:02:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,10 0,14 13:02:15
  • SELVA 1,93 0,52 13:02:06
  • SERNT 9,19 1,32 13:01:24
  • SEYKM 6,10 2,52 13:01:52
  • SILVR 2,83 0,71 12:56:13
  • SISE 35,94 0,73 13:02:11
  • SKBNK 8,13 0,37 12:58:46
  • SKTAS 5,41 -3,05 13:01:52
  • SKYLP 291,00 7,98 13:00:51
  • SKYMD 12,83 5,42 13:02:10
  • SMART 24,24 3,15 13:01:35
  • SMRTG 25,72 2,23 13:01:56
  • SMRVA 422,50 2,30 13:01:34
  • SNGYO 4,77 2,36 12:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,49 2,51 13:01:02
  • SNKRN 234,90 6,77 12:55:10
  • SNPAM 24,08 4,79 12:55:10
  • SODSN 122,00 1,67 12:55:10
  • SOKE 11,19 2,01 12:56:12
  • SOKM 45,68 0,84 13:01:28
  • SONME 144,50 -1,70 12:58:41
  • SRVGY 3,16 1,94 13:00:14
  • SUMAS 292,75 9,34 12:55:10
  • SUNTK 37,26 -0,05 13:02:17
  • SURGY 50,85 -0,88 13:02:13
  • SUWEN 10,54 -0,57 13:01:56