DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.288 s Değişim: 1.18% 165,94 Adet:   3.758 Mio.Lot Hacim:   92.094 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,50 1,44 13:32:04
  • SAHOL 97,45 -0,05 13:32:40
  • SAMAT 6,77 1,80 13:32:35
  • SANEL 78,00 8,03 13:32:21
  • SANFM 8,74 0,92 13:30:52
  • SANKO 21,68 0,93 13:32:10
  • SARKY 26,70 0,53 13:32:11
  • SASA 2,44 -0,41 13:32:41
  • SAYAS 51,00 -0,58 13:30:35
  • SDTTR 269,00 1,70 13:32:04
  • SEGMN 60,05 9,98 13:32:10
  • SEGYO 4,63 0,87 13:30:47
  • SEKFK 10,21 -0,58 13:13:15
  • SEKUR 10,44 0,10 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 203,40 -3,00 13:29:45
  • SELVA 1,97 0,00 13:32:39
  • SERNT 9,74 0,83 13:32:20
  • SEYKM 4,93 0,82 13:26:51
  • SILVR 2,64 0,00 13:25:23
  • SISE 44,84 1,22 13:32:41
  • SKBNK 16,32 4,95 13:32:40
  • SKTAS 4,05 9,76 13:28:33
  • SKYLP 258,00 -0,39 13:29:15
  • SKYMD 14,89 2,62 13:32:39
  • SMART 32,06 0,38 13:31:28
  • SMRTG 11,41 -0,26 13:32:35
  • SMRVA 14,77 -0,67 13:32:21
  • SNGYO 3,84 1,86 13:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 -2,71 13:32:01
  • SNPAM 20,50 0,20 12:55:26
  • SODSN 9,20 -1,81 12:55:26
  • SOKE 15,39 0,98 13:31:50
  • SOKM 46,14 -0,35 13:32:27
  • SONME 124,70 0,48 13:22:35
  • SRVGY 2,77 0,73 13:31:44
  • SUMAS 346,00 -0,29 12:55:26
  • SUNTK 27,60 -0,50 13:30:38
  • SURGY 69,90 -0,14 13:30:15
  • SUWEN 6,92 -1,56 13:30:31
  • SVGYO 21,88 -0,64 13:31:54