DOLAR 46,6813 0.04%
EURO 53,2060 -0.23%
ALTIN 5.966,16-0,76
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.42% 59,07 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   67.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14212
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.235,00 -1,04 12:23:29
  • MACKO 33,22 0,79 12:23:31
  • MAGEN 30,76 -1,91 12:23:32
  • MAKIM 18,43 -3,25 12:22:48
  • MAKTK 12,45 1,63 12:23:37
  • MANAS 30,34 -0,65 12:23:25
  • MARBL 12,85 0,86 12:23:29
  • MARKA 88,85 -1,28 12:23:27
  • MARMR 2,43 1,67 12:23:37
  • MARTI 1,70 0,00 12:23:02
  • MAVI 37,96 0,85 12:23:37
  • MCARD 165,30 -1,31 12:22:45
  • MEDTR 28,62 1,35 12:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,09 0,00 09:55:22
  • MEGAP 2,09 0,00 09:55:22
  • MEGMT 75,85 -1,56 12:23:36
  • MEKAG 3,54 0,28 12:19:19
  • MEPET 22,62 4,43 12:23:33
  • MERCN 26,12 0,77 12:23:35
  • MERIT 17,13 0,71 12:23:38
  • MERKO 1,58 -0,63 12:22:28
  • METRO 8,32 -0,36 12:21:46
  • MEYSU 13,94 -0,36 12:23:29
  • MGROS 661,50 -1,19 12:23:16
  • MHRGY 3,83 0,00 12:23:27
  • MIATK 35,98 -1,96 12:23:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,50 -1,08 09:55:22
  • MNDRS 11,34 0,27 12:20:47
  • MNDTR 5,82 0,87 12:12:32
  • MOBTL 13,43 0,30 12:23:01
  • MOGAN 13,72 1,40 12:23:36
  • MOPAS 32,94 0,61 12:23:18
  • MPARK 426,00 -0,93 12:23:27
  • MRGYO 1,53 0,00 12:23:39
  • MRSHL 2.315,00 9,98 12:20:47
  • MSGYO 6,44 4,72 12:23:35
  • MTRKS 29,28 -0,07 12:23:37
  • MTRYO 10,81 -0,18 12:20:24
  • MZHLD 5,78 0,00 12:19:57