DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 1.16% 164,11 Adet:   3.756 Mio.Lot Hacim:   91.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 149,70 -0,66 13:27:18
  • PAHOL 1,52 0,00 13:32:08
  • PAMEL 86,85 -3,18 13:32:09
  • PAPIL 15,85 0,63 13:32:31
  • PARSN 88,30 -0,06 13:31:51
  • PASEU 100,80 -2,51 13:32:38
  • PATEK 22,84 1,33 13:32:24
  • PCILT 31,76 0,13 13:31:43
  • PEKGY 13,95 -0,14 13:32:41
  • PENGD 10,98 1,95 13:31:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,72 0,73 13:32:22
  • PETKM 19,22 0,58 13:32:25
  • PETUN 11,94 0,42 13:32:29
  • PGSUS 177,30 1,26 13:32:21
  • PINSU 10,79 -1,64 13:32:40
  • PKART 129,50 -2,19 13:32:19
  • PKENT 145,90 -0,07 13:31:49
  • PLTUR 22,94 -2,13 13:32:10
  • PNLSN 42,80 0,56 13:26:17
  • PNSUT 11,82 0,08 13:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,88 0,77 13:31:37
  • POLTK 5.392,50 0,28 13:32:26
  • PRDGS 7,19 1,13 13:20:19
  • PRKAB 36,30 1,11 13:31:05
  • PRKME 21,42 0,75 13:32:30
  • PRZMA 69,65 9,94 13:32:12
  • PSDTC 135,90 1,19 13:32:32
  • PSGYO 3,51 0,86 13:32:23