DOLAR 42,3459 0,23%
EURO 49,1298 0,43%
ALTIN 5.559,200,15
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.81% 85,76 Adet:   2.373 Mio.Lot Hacim:   54.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,20 1,33 13:05:31
  • A1YEN 31,08 1,44 13:04:46
  • ACSEL 107,00 0,66 13:06:11
  • ADEL 30,20 2,03 13:05:49
  • ADESE 2,53 5,42 13:06:05
  • ADGYO 48,56 7,10 13:05:32
  • AEFES 14,51 1,97 13:06:03
  • AFYON 13,06 1,16 13:04:08
  • AGESA 214,50 1,18 13:06:11
  • AGHOL 26,64 0,60 13:05:49
  • AGROT 7,24 4,47 13:05:28
  • AGYO 7,56 0,93 13:04:20
  • AHGAZ 26,50 2,55 13:04:16
  • AHSGY 54,30 1,97 13:04:48
  • AKBNK 58,15 -0,26 13:06:13
  • AKCNS 126,90 0,00 13:04:09
  • AKENR 10,18 1,29 13:05:32
  • AKFGY 2,75 3,77 13:05:35
  • AKFIS 22,90 3,15 13:05:47
  • AKFYE 17,20 1,30 13:05:14
  • AKGRT 6,92 2,67 13:05:05
  • AKMGY 223,00 1,73 13:03:59
  • AKSA 10,88 1,68 13:05:28
  • AKSEN 51,60 2,38 13:06:05
  • AKSGY 7,55 0,40 12:57:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,70 4,37 13:01:02
  • AKYHO 3,10 1,97 13:05:53
  • ALARK 88,85 1,20 13:06:03
  • ALBRK 7,54 0,53 13:06:04
  • ALCAR 904,00 1,57 13:04:23
  • ALCTL 110,80 2,78 13:04:24
  • ALFAS 48,50 9,98 13:03:58
  • ALGYO 30,24 -0,98 13:06:00
  • ALKA 10,62 1,82 13:05:47
  • ALKIM 16,09 -0,12 13:04:47
  • ALKLC 74,15 9,93 13:03:17
  • ALTNY 64,40 3,04 13:06:12
  • ALVES 26,38 1,46 13:04:37
  • ANELE 15,79 0,00 13:05:59
  • ANGEN 12,15 7,62 13:05:49
  • ANHYT 97,60 0,93 13:06:04
  • ANSGR 22,14 1,00 13:05:24
  • APBDL 26,17 1,87 13:04:06
  • APLIB 39,18 -0,31 13:05:46
  • APMDL 20,71 0,49 13:03:27
  • APX30 28,53 0,60 13:03:27
  • ARASE 59,50 4,66 13:05:48
  • ARCLK 106,20 1,92 13:06:08
  • ARDYZ 28,22 6,37 13:06:13
  • ARENA 27,34 3,95 13:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,54 1,16 13:05:20
  • ARSAN 3,01 2,03 13:06:04
  • ARTMS 42,58 5,92 13:06:03
  • ARZUM 2,86 3,25 13:05:36
  • ASELS 185,10 5,17 13:06:08
  • ASGYO 11,37 3,36 13:05:47
  • ASTOR 91,15 0,94 13:06:06
  • ASUZU 54,55 2,35 13:06:04
  • ATAGY 14,09 2,10 12:56:53
  • ATAKP 51,00 2,74 13:04:50
  • ATATP 160,40 9,94 13:03:37
  • ATEKS 74,40 1,36 12:55:10
  • ATLAS 6,01 0,50 13:04:49
  • ATSYH 81,00 0,00 12:55:10
  • AVGYO 11,46 1,60 13:05:44
  • AVHOL 41,48 1,72 13:03:51
  • AVOD 4,05 1,25 13:03:51
  • AVPGY 53,95 0,09 13:05:16
  • AVTUR 15,14 -2,51 13:04:35
  • AYCES 421,00 1,63 13:04:04
  • AYDEM 18,47 1,93 13:04:01
  • AYEN 25,54 2,08 13:05:39
  • AYES 16,03 6,02 12:55:10
  • AYGAZ 213,60 3,94 13:06:03
  • AZTEK 45,36 3,28 13:06:01