DOLAR 49,01250,06%
EURO 55,69720,19%
ALTIN 6.571,56-0,23
BITCOIN 4103684-0.04331%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.990 s Değişim: -2.45% -300,79 Adet:   8.561 Mio.Lot Hacim:   138.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,15 -2,58 17:40:43
  • A1YEN 1,52 -3,80 17:31:59
  • AAGYO 8,62 9,95 17:37:58
  • ACSEL 84,90 0,41 17:40:39
  • ADEL 25,78 7,33 17:41:24
  • ADESE 0,64 0,00 17:41:39
  • ADGYO 45,16 -2,88 17:41:23
  • AEFES 17,66 -2,54 17:41:41
  • AFYON 10,73 -1,20 17:40:07
  • AGESA 229,90 -0,99 17:36:17
  • AGHOL 31,64 -2,35 17:41:39
  • AGROT 1,29 -2,27 17:41:38
  • AGYO 6,72 -1,18 17:39:27
  • AHGAZ 43,44 2,89 17:41:24
  • AHSGY 7,78 -9,95 17:36:14
  • AKBNK 67,20 -3,86 17:41:40
  • AKCNS 205,90 7,97 17:41:36
  • AKENR 7,72 -3,50 17:40:23
  • AKFGY 2,47 -3,52 17:38:47
  • AKFIS 16,86 5,18 17:41:29
  • AKFYE 3,50 7,36 17:41:26
  • AKGRT 5,12 -0,58 17:40:46
  • AKHAN 25,20 -7,49 17:41:08
  • AKMGY 209,10 -3,55 17:40:41
  • AKSA 10,26 -0,29 17:41:13
  • AKSEN 74,75 0,67 17:41:37
  • AKSGY 9,47 -1,46 17:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,88 -9,98 17:38:11
  • AKYHO 1,66 7,10 17:36:07
  • ALARK 98,45 -2,23 17:41:27
  • ALBRK 8,32 2,21 17:41:05
  • ALBTN 20,56 -1,53 17:41:24
  • ALCAR 595,00 -1,33 17:36:47
  • ALCTL 83,55 -3,91 17:36:56
  • ALFAS 27,66 -0,79 17:40:43
  • ALGYO 2,93 -2,01 17:37:31
  • ALKA 5,92 -1,17 17:40:02
  • ALKIM 11,89 -0,08 17:30:23
  • ALKLC 163,60 -9,96 17:40:19
  • ALTNY 12,84 9,93 17:41:12
  • ALVES 0,55 -5,17 12:55:19
  • ANELE 45,32 -9,99 17:30:22
  • ANGEN 6,77 -1,88 17:40:09
  • ANHYT 96,50 -1,53 17:40:57
  • ANSGR 23,74 -1,41 17:41:32
  • APBDL 35,99 -2,17 17:39:16
  • APGLD 537,50 0,23 17:40:40
  • APLIB 43,43 -3,92 17:40:58
  • APMDL 25,79 -2,79 17:40:23
  • APX30 37,19 -1,72 17:36:57
  • ARASE 97,80 -0,56 17:41:07
  • ARCLK 80,90 -3,80 17:41:37
  • ARDYZ 56,75 -8,62 17:41:34
  • ARENA 15,15 0,80 17:41:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,93 -7,51 17:40:48
  • ARMGD 129,80 -9,99 17:34:21
  • ARSAN 3,37 0,00 17:41:30
  • ARTMS 34,52 -2,43 17:41:28
  • ARZUM 1,14 -1,72 17:35:15
  • ASELS 338,50 0,00 17:41:40
  • ASGYO 9,85 -1,01 17:40:09
  • ASTOR 190,60 -9,97 17:41:17
  • ASUZU 41,72 -0,81 17:39:21
  • ATAGY 8,20 0,61 17:38:06
  • ATAKP 33,04 -2,77 17:40:07
  • ATATP 220,10 0,27 17:41:39
  • ATATR 5,69 -9,97 17:41:34
  • ATEKS 80,00 -2,14 13:55:15
  • ATLAS 4,58 -2,14 17:40:45
  • ATSYH 77,60 -3,00 14:00:00
  • AVGYO 14,50 -0,21 17:39:37
  • AVHOL 25,20 0,88 17:39:48
  • AVOD 2,94 -0,34 17:41:17
  • AVPGY 48,64 -4,72 17:38:04
  • AVTUR 8,82 -5,67 17:41:08
  • AYCES 337,50 -3,23 17:40:50
  • AYDEM 23,60 -2,16 17:37:56
  • AYEN 25,74 -0,62 17:39:43
  • AYES 7,45 0,54 14:00:00
  • AYGAZ 289,00 -0,69 17:39:44
  • AZTEK 3,18 0,63 17:40:38