DOLAR 46,6813 0.04%
EURO 53,2060 -0.23%
ALTIN 5.966,16-0,76
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.179 s Değişim: 0.41% 57,38 Adet:   2.842 Mio.Lot Hacim:   67.045 Mio.TL
EN YÜKSEK 14212
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,55 1,64 12:23:32
  • A1YEN 2,98 0,68 12:24:13
  • AAGYO 15,81 -0,06 12:24:24
  • ACSEL 141,00 1,44 12:23:42
  • ADEL 31,54 -0,82 12:23:17
  • ADESE 0,97 0,00 12:23:55
  • ADGYO 54,00 -1,01 12:23:16
  • AEFES 21,10 0,29 12:23:38
  • AFYON 13,00 -0,08 12:23:52
  • AGESA 248,80 -0,58 12:23:53
  • AGHOL 34,24 -0,98 12:23:16
  • AGROT 2,66 -1,12 12:24:26
  • AGYO 7,97 1,01 12:08:16
  • AHGAZ 39,62 -0,95 12:23:29
  • AHSGY 20,72 3,65 12:24:24
  • AKBNK 76,65 -0,45 12:24:26
  • AKCNS 223,00 -2,06 12:24:01
  • AKENR 11,76 -0,25 12:24:15
  • AKFGY 2,79 1,09 12:23:29
  • AKFIS 77,80 6,87 12:24:21
  • AKFYE 22,92 2,14 12:23:46
  • AKGRT 7,15 0,85 12:24:24
  • AKHAN 33,16 -0,66 12:24:20
  • AKMGY 238,60 -1,53 12:24:24
  • AKSA 12,06 -0,33 12:24:03
  • AKSEN 81,70 0,55 12:23:39
  • AKSGY 9,43 0,32 12:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 40,78 4,46 12:24:25
  • AKYHO 2,47 0,41 12:16:00
  • ALARK 107,70 0,00 12:24:23
  • ALBRK 8,11 0,12 12:23:50
  • ALCAR 769,00 -1,79 12:24:07
  • ALCTL 165,00 -1,49 12:24:03
  • ALFAS 46,56 -1,31 12:24:21
  • ALGYO 3,96 -1,49 12:24:21
  • ALKA 9,34 -0,32 12:24:16
  • ALKIM 17,84 0,00 12:23:27
  • ALKLC 340,75 1,04 12:24:22
  • ALTNY 16,78 0,48 12:24:25
  • ALVES 2,66 0,38 12:24:18
  • ANELE 115,00 0,00 09:55:22
  • ANGEN 10,42 0,48 12:24:17
  • ANHYT 102,80 -0,10 12:21:14
  • ANSGR 26,92 -1,61 12:24:19
  • APBDL 36,16 1,35 12:23:46
  • APGLD 498,40 -1,45 12:23:30
  • APLIB 49,45 -0,16 12:23:39
  • APMDL 25,66 0,12 12:23:39
  • APX30 38,72 0,68 12:23:43
  • ARASE 115,50 -0,35 12:24:18
  • ARCLK 99,65 0,30 12:24:07
  • ARDYZ 61,90 3,17 12:24:20
  • ARENA 27,82 1,46 12:24:18
  • ARFYE 31,24 0,45 12:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,70 1,00 12:23:26
  • ARSAN 3,19 0,00 12:24:12
  • ARTMS 42,62 -1,57 12:23:36
  • ARZUM 1,96 0,00 12:22:12
  • ASELS 354,25 2,68 12:24:25
  • ASGYO 12,43 0,65 12:24:07
  • ASTOR 273,50 -1,08 12:24:25
  • ASUZU 59,25 3,13 12:24:10
  • ATAGY 11,84 -0,08 12:22:02
  • ATAKP 53,55 1,32 12:20:51
  • ATATP 210,90 -2,09 12:24:11
  • ATATR 16,59 0,73 12:24:24
  • ATEKS 126,00 0,00 09:55:22
  • ATLAS 8,20 3,67 12:23:35
  • ATSYH 107,80 1,70 10:00:01
  • AVGYO 14,07 -2,43 12:21:33
  • AVHOL 37,14 -1,43 12:24:26
  • AVOD 4,07 2,78 12:23:58
  • AVPGY 56,00 0,00 12:22:49
  • AVTUR 16,39 -1,86 12:18:41
  • AYCES 602,50 -1,23 12:24:12
  • AYDEM 26,02 3,58 12:23:59
  • AYEN 35,22 0,86 12:24:19
  • AYES 36,00 -4,05 09:55:22
  • AYGAZ 219,40 2,76 12:24:16
  • AZTEK 4,75 -1,45 12:23:23