DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: 1.16% 163,59 Adet:   3.764 Mio.Lot Hacim:   92.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,59 2,02 13:33:05
  • A1YEN 2,98 0,68 13:32:04
  • AAGYO 15,81 -0,06 13:33:06
  • ACSEL 141,00 1,44 13:31:32
  • ADEL 31,58 -0,69 13:31:37
  • ADESE 0,98 1,03 13:32:53
  • ADGYO 54,70 0,27 13:32:35
  • AEFES 21,14 0,48 13:32:44
  • AFYON 13,05 0,31 13:32:04
  • AGESA 248,40 -0,74 13:32:36
  • AGHOL 34,54 -0,12 13:32:58
  • AGROT 2,67 -0,74 13:33:04
  • AGYO 8,00 1,39 13:24:02
  • AHGAZ 39,12 -2,20 13:32:44
  • AHSGY 20,28 1,45 13:32:43
  • AKBNK 76,90 -0,13 13:32:58
  • AKCNS 220,80 -3,03 13:33:04
  • AKENR 11,80 0,08 13:33:04
  • AKFGY 2,78 0,72 13:31:22
  • AKFIS 77,60 6,59 13:32:55
  • AKFYE 22,88 1,96 13:32:51
  • AKGRT 7,16 0,99 13:32:51
  • AKHAN 32,90 -1,44 13:32:35
  • AKMGY 239,70 -1,07 13:31:26
  • AKSA 11,95 -1,24 13:32:52
  • AKSEN 81,80 0,68 13:32:08
  • AKSGY 9,47 0,74 13:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,24 8,20 13:32:53
  • AKYHO 2,49 1,22 13:32:08
  • ALARK 107,50 -0,19 13:32:08
  • ALBRK 8,14 0,49 13:32:31
  • ALCAR 769,00 -1,79 13:32:28
  • ALCTL 165,10 -1,43 13:30:21
  • ALFAS 47,16 -0,04 13:33:06
  • ALGYO 3,98 -1,00 13:31:50
  • ALKA 9,35 -0,21 13:32:22
  • ALKIM 17,87 0,17 13:32:23
  • ALKLC 340,25 0,89 13:32:27
  • ALTNY 16,85 0,90 13:33:02
  • ALVES 2,67 0,75 13:33:05
  • ANELE 115,00 0,00 12:55:26
  • ANGEN 10,44 0,68 13:32:51
  • ANHYT 102,80 -0,10 13:32:51
  • ANSGR 26,86 -1,83 13:33:00
  • APBDL 36,53 2,38 13:32:33
  • APGLD 498,40 -1,45 13:31:20
  • APLIB 49,78 0,50 13:32:07
  • APMDL 25,83 0,78 13:28:27
  • APX30 39,05 1,53 13:32:33
  • ARASE 116,10 0,17 13:33:06
  • ARCLK 99,60 0,25 13:32:52
  • ARDYZ 62,20 3,67 13:32:52
  • ARENA 28,54 4,08 13:32:34
  • ARFYE 31,86 2,44 13:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,20 0,71 13:33:04
  • ARSAN 3,19 0,00 13:32:52
  • ARTMS 42,56 -1,71 13:33:02
  • ARZUM 1,97 0,51 13:32:57
  • ASELS 365,50 5,94 13:33:04
  • ASGYO 12,35 0,00 13:32:30
  • ASTOR 281,00 1,63 13:32:56
  • ASUZU 58,80 2,35 13:32:48
  • ATAGY 11,91 0,51 13:32:09
  • ATAKP 53,65 1,51 13:32:48
  • ATATP 211,50 -1,81 13:33:01
  • ATATR 16,99 3,16 13:33:03
  • ATEKS 125,00 -0,79 12:55:26
  • ATLAS 8,22 3,92 13:32:34
  • ATSYH 107,80 1,70 12:55:26
  • AVGYO 14,29 -0,90 13:33:01
  • AVHOL 37,66 -0,05 13:32:45
  • AVOD 4,23 6,82 13:33:02
  • AVPGY 56,20 0,36 13:32:03
  • AVTUR 16,59 -0,66 13:29:45
  • AYCES 605,00 -0,82 13:33:01
  • AYDEM 25,82 2,79 13:32:29
  • AYEN 35,38 1,32 13:32:24
  • AYES 36,00 -4,05 12:55:26
  • AYGAZ 217,30 1,78 13:32:18
  • AZTEK 4,76 -1,24 13:33:04