DOLAR 42,9664 0.08%
EURO 50,6224 0.03%
ALTIN 5.965,270,22
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 0.37% 41,35 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   112.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,239
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,80 3,78 18:10:00
  • A1YEN 28,90 0,91 18:10:00
  • ACSEL 97,70 0,93 18:10:00
  • ADEL 33,00 -1,79 18:10:00
  • ADGYO 43,98 -1,26 18:10:00
  • AEFES 15,71 0,06 18:10:00
  • AFYON 12,98 0,15 18:10:00
  • AGESA 221,20 3,12 18:10:00
  • AGHOL 28,70 1,27 18:10:00
  • AGROT 5,95 2,06 18:10:00
  • AGYO 7,08 0,28 18:10:01
  • AHGAZ 22,50 1,35 18:10:00
  • AHSGY 16,72 10,00 18:10:00
  • AKBNK 69,80 0,07 18:10:00
  • AKCNS 165,40 2,73 18:10:00
  • AKENR 11,27 -0,88 18:10:00
  • AKFIS 20,18 0,10 18:10:00
  • AKFYE 16,41 0,74 18:10:00
  • AKGRT 6,80 0,29 18:10:00
  • AKMGY 197,90 1,44 18:10:01
  • AKSA 9,82 -1,11 18:10:00
  • AKSEN 72,50 4,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,53 1,62 18:10:00
  • AKYHO 2,74 0,00 18:10:01
  • ALARK 102,00 0,49 18:10:00
  • ALBRK 7,86 -0,38 18:10:00
  • ALCTL 103,50 -0,48 18:10:00
  • ALFAS 40,82 0,54 18:10:00
  • ALGYO 29,74 2,27 18:10:00
  • ALKA 10,58 -1,40 18:10:00
  • ALKIM 18,40 4,37 18:10:00
  • ALKLC 212,60 9,76 18:10:01
  • ALTNY 14,65 -0,75 18:10:00
  • ALVES 25,68 1,34 18:10:00
  • ANELE 16,69 4,64 18:10:00
  • ANGEN 10,81 0,37 18:10:00
  • ANSGR 23,20 0,96 18:10:00
  • APBDL 27,14 -0,04 18:10:00
  • APLIB 45,40 1,45 18:10:00
  • APMDL 21,79 0,51 18:10:00
  • APX30 30,56 0,26 18:10:00
  • ARASE 74,90 5,57 18:10:00
  • ARDYZ 33,24 1,47 18:10:00
  • ARENA 28,30 7,44 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 70,35 -2,90 18:10:00
  • ARSAN 3,80 8,57 18:10:00
  • ARTMS 37,54 3,42 18:10:00
  • ARZUM 2,48 -2,75 18:10:00
  • ASELS 231,70 1,18 18:10:00
  • ASGYO 10,85 2,17 18:10:00
  • ASTOR 116,90 -0,09 18:10:00
  • ASUZU 57,05 -0,70 18:10:00
  • ATAGY 15,48 -6,97 18:10:01
  • ATAKP 52,25 0,38 18:10:00
  • ATATP 132,90 0,61 18:10:00
  • ATEKS 172,80 -10,00 18:10:01
  • AVGYO 9,49 0,64 18:10:00
  • AVPGY 52,00 0,10 18:10:00
  • AVTUR 15,30 3,17 18:10:01
  • AYCES 412,00 0,49 18:10:00
  • AYDEM 22,54 5,13 18:10:00
  • AYES 17,55 2,45 18:10:01
  • AYGAZ 198,90 -1,14 18:10:00
  • AZTEK 4,12 1,48 18:10:00