DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: 1.16% 163,59 Adet:   3.764 Mio.Lot Hacim:   92.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,20 2,08 13:33:07
  • ECILC 75,80 1,20 13:33:10
  • ECOGR 40,42 0,50 13:32:25
  • ECZYT 301,00 0,33 13:32:57
  • EDATA 18,67 -1,01 13:32:37
  • EDIP 36,78 -0,33 13:32:35
  • EFOR 14,74 1,03 13:33:10
  • EGEEN 5.685,00 1,56 13:33:00
  • EGEGY 29,84 2,90 13:33:09
  • EGEPO 17,98 -2,02 13:32:53
  • EGGUB 99,90 0,40 13:32:54
  • EGPRO 38,90 -0,26 13:32:27
  • EGSER 3,24 -0,31 13:28:34
  • EKDMR 63,25 -1,33 13:33:01
  • EKGYO 21,02 1,64 13:33:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,50 -1,75 12:55:26
  • EKOS 7,04 1,44 13:32:45
  • EKSUN 6,66 0,00 13:33:00
  • ELITE 34,06 0,95 13:29:06
  • EMKEL 18,60 -1,06 13:32:52
  • EMNIS 153,80 -0,13 12:55:26
  • EMPAE 77,55 10,00 13:31:20
  • ENDAE 17,90 -0,28 13:33:04
  • ENERY 11,48 6,79 13:33:03
  • ENJSA 103,00 0,59 13:33:05
  • ENKAI 93,15 2,93 13:33:05
  • ENPRA 65,75 1,15 12:55:26
  • ENSRI 5,96 2,23 13:33:10
  • ENTRA 4,68 0,86 13:31:45
  • EPLAS 5,58 0,54 13:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 170,60 1,31 13:32:48
  • ERCB 48,86 0,45 13:32:00
  • EREGL 40,64 0,40 13:33:06
  • ERSU 23,88 -0,33 13:26:20
  • ESCAR 47,46 1,28 13:31:45
  • ESCOM 6,00 1,18 13:33:11
  • ESEN 3,72 1,92 13:32:32
  • ETILR 5,17 0,19 13:32:04
  • ETYAT 13,29 0,83 13:32:44
  • EUHOL 10,50 -1,87 12:55:26
  • EUKYO 12,10 2,63 13:26:40
  • EUPWR 83,10 -0,89 13:33:03
  • EUREN 4,42 -0,23 13:33:11
  • EUYO 5,70 1,06 13:23:01
  • EYGYO 2,39 0,84 13:32:35