DOLAR 46,6813 0.04%
EURO 53,2060 -0.23%
ALTIN 5.966,16-0,76
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.42% 59,07 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   67.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14212
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,25 0,80 12:23:46
  • ECILC 74,75 -0,20 12:24:20
  • ECOGR 40,34 0,30 12:24:22
  • ECZYT 300,75 0,25 12:23:47
  • EDATA 18,52 -1,80 12:24:19
  • EDIP 36,64 -0,70 12:24:11
  • EFOR 14,39 -1,37 12:24:23
  • EGEEN 5.717,50 2,14 12:23:17
  • EGEGY 29,42 1,45 12:24:11
  • EGEPO 17,99 -1,96 12:23:50
  • EGGUB 99,35 -0,15 12:23:43
  • EGPRO 38,44 -1,44 12:24:11
  • EGSER 3,24 -0,31 12:24:19
  • EKDMR 62,60 -2,34 12:24:22
  • EKGYO 20,96 1,35 12:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 79,55 -4,10 09:55:22
  • EKOS 6,99 0,72 12:24:23
  • EKSUN 6,62 -0,60 12:23:59
  • ELITE 34,04 0,89 12:22:13
  • EMKEL 18,58 -1,17 12:23:43
  • EMNIS 153,80 -0,13 09:55:22
  • EMPAE 77,55 10,00 12:24:22
  • ENDAE 17,84 -0,61 12:24:22
  • ENERY 11,71 8,93 12:24:19
  • ENJSA 102,80 0,39 12:23:59
  • ENKAI 92,15 1,82 12:24:17
  • ENPRA 65,00 0,00 09:55:22
  • ENSRI 5,84 0,17 12:24:21
  • ENTRA 4,68 0,86 12:24:18
  • EPLAS 5,55 0,00 12:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 170,40 1,19 12:23:23
  • ERCB 48,82 0,37 12:24:23
  • EREGL 40,78 0,74 12:24:21
  • ERSU 23,44 -2,17 12:24:21
  • ESCAR 47,02 0,34 12:24:07
  • ESCOM 5,99 1,01 12:23:49
  • ESEN 3,70 1,37 12:22:42
  • ETILR 5,16 0,00 12:23:11
  • ETYAT 13,31 0,99 12:21:50
  • EUHOL 10,70 0,00 09:55:22
  • EUKYO 12,15 3,05 12:24:10
  • EUPWR 82,75 -1,31 12:24:22
  • EUREN 4,42 -0,23 12:24:16
  • EUYO 5,72 1,42 12:19:19
  • EYGYO 2,39 0,84 12:19:32