DOLAR 49,01250,06%
EURO 55,69720,19%
ALTIN 6.571,56-0,23
BITCOIN 4103684-0.04331%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.990 s Değişim: -2.45% -300,79 Adet:   8.561 Mio.Lot Hacim:   138.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 123,60 -4,26 17:41:27
  • GARFA 22,22 -2,03 17:34:56
  • GATEG 165,80 -5,42 13:55:15
  • GEDIK 4,79 -0,83 17:37:57
  • GEDZA 21,32 -2,56 17:41:19
  • GENIL 5,85 -10,00 17:39:52
  • GENKM 7,45 0,54 17:41:21
  • GENTS 4,08 0,49 17:33:15
  • GEREL 21,36 -9,95 17:37:24
  • GESAN 39,74 -8,60 17:41:22
  • GIPTA 28,90 -4,11 17:41:24
  • GLBMD 10,00 -3,38 17:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,54 -3,98 17:37:42
  • GLDTR 548,50 -0,05 17:40:42
  • GLRMK 132,60 -2,71 17:41:08
  • GLRYH 1,67 -2,91 17:35:13
  • GLYHO 15,85 -2,76 17:41:11
  • GMSTR 573,25 -1,84 17:41:04
  • GMTAS 49,12 -0,24 17:40:58
  • GOKNR 14,49 -1,02 17:40:48
  • GOLDA 8,18 7,63 17:41:19
  • GOLTS 251,00 -1,86 17:39:43
  • GOODY 2,11 0,00 17:40:53
  • GOZDE 19,16 -1,64 17:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,29 2,82 17:25:46
  • GRSEL 280,75 9,24 17:41:03
  • GRTHO 125,40 -1,26 17:41:26
  • GSDDE 11,16 -0,09 17:41:13
  • GSDHO 3,99 0,00 17:41:18
  • GSRAY 0,80 0,00 17:40:35
  • GUBRF 412,25 -1,14 17:40:30
  • GUNDG 231,10 -9,99 16:14:21
  • GWIND 19,83 -2,03 17:41:27
  • GZNMI 28,94 -1,50 17:38:57