DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.279 s Değişim: 1.12% 157,47 Adet:   3.722 Mio.Lot Hacim:   90.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,80 -0,14 13:32:39
  • GARFA 29,12 0,69 13:31:25
  • GATEG 287,00 2,50 12:55:26
  • GEDIK 6,88 0,29 13:32:29
  • GEDZA 31,32 1,62 13:30:54
  • GENIL 9,20 -0,11 13:32:32
  • GENKM 13,97 1,97 13:32:29
  • GENTS 6,13 -0,16 13:32:28
  • GEREL 37,40 -4,25 13:32:21
  • GESAN 69,40 -2,94 13:31:29
  • GIPTA 70,00 1,45 13:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 14,05 -1,06 13:22:49
  • GLCVY 58,75 0,43 13:30:39
  • GLDTR 500,75 -1,77 13:32:14
  • GLRMK 171,10 -0,29 13:32:25
  • GLRYH 3,22 -0,62 13:30:33
  • GLYHO 18,09 -0,66 13:32:33
  • GMSTR 535,00 -2,86 13:31:59
  • GMTAS 45,18 -0,35 13:30:43
  • GOKNR 23,74 -0,34 13:31:52
  • GOLTS 324,25 0,46 13:32:09
  • GOODY 17,89 6,42 13:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,84 -0,75 13:31:12
  • GRNYO 17,79 -0,67 13:31:39
  • GRSEL 304,25 -0,57 13:32:34
  • GRTHO 249,80 -0,08 13:30:44
  • GSDDE 12,31 0,08 13:31:03
  • GSDHO 5,92 0,34 13:31:14
  • GSRAY 1,03 0,98 13:31:37
  • GUBRF 443,00 0,06 13:32:32
  • GUNDG 1.665,00 0,30 13:32:33
  • GWIND 25,68 0,78 13:31:41
  • GZNMI 63,35 -0,24 13:32:26