DOLAR 42,3459 0,23%
EURO 49,1298 0,43%
ALTIN 5.559,200,15
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 0.89% 94,50 Adet:   2.324 Mio.Lot Hacim:   53.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,70 -1,16 13:02:43
  • GARFA 25,10 0,40 12:59:24
  • GEDIK 6,84 1,63 13:02:35
  • GEDZA 27,90 4,97 13:02:35
  • GENIL 185,30 0,11 13:02:26
  • GENTS 10,66 4,82 13:02:43
  • GEREL 18,31 9,97 13:02:33
  • GESAN 44,98 2,60 13:02:26
  • GIPTA 65,35 9,92 13:01:19
  • GLBMD 12,30 3,54 13:01:40
  • GLCVY 73,80 3,29 13:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 492,80 -0,14 13:00:10
  • GLRMK 173,50 2,60 13:02:33
  • GLRYH 4,47 4,20 13:00:08
  • GLYHO 11,45 1,51 13:02:00
  • GMSTR 434,90 0,46 13:02:39
  • GMTAS 46,00 4,31 13:02:31
  • GOKNR 21,16 2,12 13:02:40
  • GOLTS 316,25 1,61 13:00:51
  • GOODY 15,72 2,81 13:00:56
  • GOZDE 22,46 2,37 12:56:06
  • GRNYO 13,64 -1,02 13:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 329,50 3,13 13:02:43
  • GRTHO 346,75 9,99 12:58:38
  • GSDDE 9,64 1,90 13:02:18
  • GSDHO 4,44 2,07 13:02:28
  • GSRAY 1,39 1,46 13:01:13
  • GUBRF 326,25 3,82 13:02:38
  • GUNDG 84,10 -1,81 13:02:11
  • GWIND 23,92 1,87 13:02:17
  • GZNMI 138,90 -9,98 13:01:16