DOLAR 42,9664 0.08%
EURO 50,6224 0.03%
ALTIN 5.965,270,22
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 0.37% 41,35 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   112.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,239
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,10 1,08 18:10:00
  • ICUGS 2,61 1,56 18:10:00
  • IDGYO 3,64 2,25 18:10:01
  • IHAAS 41,10 -2,38 18:10:00
  • IHEVA 2,22 0,45 18:10:01
  • IHGZT 1,56 0,00 18:10:00
  • IHLAS 2,26 0,44 18:10:00
  • IHLGM 2,05 0,99 18:10:00
  • IHYAY 1,96 -0,51 18:10:00
  • IMASM 4,69 -0,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 7,86 2,61 18:10:00
  • INGRM 411,00 -0,90 18:10:00
  • INTEK 269,00 1,13 18:10:01
  • INTEM 276,00 -0,45 18:10:00
  • INVEO 8,34 -0,12 18:10:00
  • INVES 346,50 5,16 18:10:00
  • ISBIR 85,50 -0,64 18:10:01
  • ISDMR 35,26 0,46 18:10:00
  • ISFIN 16,35 -2,04 18:10:00
  • ISGLK 704,00 2,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,00 -0,19 18:10:00
  • ISKPL 11,64 -0,34 18:10:00
  • ISMEN 39,62 -0,65 18:10:00
  • ISSEN 7,22 -1,10 18:10:00
  • ISYAT 8,70 5,97 18:10:00
  • IZENR 9,39 -2,19 18:10:00
  • IZFAS 56,60 5,50 18:10:00
  • IZINV 64,00 -3,69 18:10:01
  • IZMDC 6,76 0,90 18:10:00