DOLAR 42,3459 0,23%
EURO 49,1298 0,43%
ALTIN 5.559,200,15
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 0.89% 94,50 Adet:   2.324 Mio.Lot Hacim:   53.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,55 2,03 13:01:59
  • DAPGM 12,16 1,33 13:02:35
  • DARDL 2,37 5,33 13:02:34
  • DCTTR 29,10 3,78 13:02:09
  • DENGE 4,13 5,36 13:02:39
  • DERHL 14,72 3,44 13:02:26
  • DERIM 36,64 2,00 12:59:31
  • DESA 13,69 1,11 13:02:40
  • DESPC 48,78 2,39 13:01:45
  • DEVA 63,75 2,33 13:02:39
  • DGATE 74,85 2,75 12:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,92 0,95 12:58:07
  • DGNMO 5,80 2,84 13:02:42
  • DIRIT 24,80 0,00 12:55:10
  • DITAS 37,78 1,72 12:57:45
  • DMRGD 23,22 1,75 13:01:32
  • DMSAS 10,10 0,90 13:02:13
  • DNISI 21,22 1,05 13:00:20
  • DOAS 183,90 2,00 13:02:38
  • DOCO 8.900,00 -1,98 13:02:34
  • DOFER 55,90 3,42 13:01:17
  • DOFRB 92,55 1,70 13:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,90 -1,67 13:00:48
  • DOHOL 17,31 1,47 12:59:59
  • DOKTA 22,66 3,47 12:59:06
  • DSTKF 758,50 1,20 13:02:29
  • DUNYH 110,70 2,03 13:00:43
  • DURDO 3,74 4,47 13:01:18
  • DURKN 14,59 2,10 13:00:03
  • DYOBY 13,80 4,39 13:01:24
  • DZGYO 7,36 3,66 13:02:17