DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.277 s Değişim: 1.10% 155,05 Adet:   3.749 Mio.Lot Hacim:   91.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,78 3,91 13:32:29
  • DAPGM 9,76 -0,41 13:32:40
  • DARDL 1,97 0,51 13:26:44
  • DCTTR 13,05 0,15 13:31:29
  • DENGE 2,50 4,60 13:32:08
  • DERHL 12,94 -0,77 13:30:48
  • DERIM 36,78 -0,81 13:30:00
  • DESA 10,90 -5,63 13:32:02
  • DESPC 42,86 0,56 13:30:09
  • DEVA 71,90 0,35 13:25:21
  • DGATE 121,60 -0,41 13:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,18 -2,83 13:32:09
  • DGNMO 8,91 0,91 13:22:22
  • DIRIT 25,12 0,32 12:55:26
  • DITAS 28,12 -0,35 13:32:22
  • DMRGD 11,57 -0,94 13:31:29
  • DMSAS 10,16 0,10 13:32:25
  • DNISI 23,46 3,53 13:32:39
  • DOAS 183,70 2,45 13:32:21
  • DOCO 11.612,50 1,07 13:27:24
  • DOFER 31,36 0,64 13:32:38
  • DOFRB 185,30 1,65 13:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 92,20 3,19 13:31:56
  • DOHOL 20,40 -0,49 13:31:13
  • DOKTA 24,46 0,91 13:31:16
  • DSTKF 3.647,50 0,69 13:32:24
  • DUNYH 113,50 -2,24 13:30:32
  • DURDO 5,23 0,38 13:23:42
  • DURKN 20,48 0,29 13:28:06
  • DYOBY 14,11 0,50 13:32:34
  • DZGYO 8,57 1,78 13:30:16