DOLAR 49,01250,06%
EURO 55,69720,19%
ALTIN 6.571,56-0,23
BITCOIN 4103684-0.04331%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.990 s Değişim: -2.45% -300,79 Adet:   8.561 Mio.Lot Hacim:   138.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 128,70 -10,00 17:36:29
  • KARCL 73,35 -9,94 17:31:38
  • KAREL 5,79 2,66 17:40:55
  • KARSN 9,03 -0,88 17:39:54
  • KARTN 82,90 -5,90 17:40:59
  • KATMR 1,52 3,40 17:41:38
  • KAYSE 3,01 -4,14 17:39:07
  • KBORU 11,17 -1,67 17:41:27
  • KCAER 10,81 0,56 17:41:01
  • KCHOL 208,90 -2,43 17:41:40
  • KENT 272,50 -0,09 18:10:01
  • KERVN 7,21 4,80 13:55:15
  • KFEIN 5,84 -2,34 17:41:27
  • KGYO 9,33 1,41 17:41:06
  • KIMMR 10,67 -0,74 17:41:30
  • KLGYO 4,00 9,89 17:19:47
  • KLKIM 22,30 0,54 17:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,94 -2,15 17:37:08
  • KLNMA 7,60 -3,55 13:55:15
  • KLRHO 10,16 -9,93 17:38:15
  • KLSER 18,51 -2,32 17:40:40
  • KLSYN 14,09 0,64 17:34:43
  • KLYPV 52,65 -3,39 17:40:20
  • KMPUR 14,07 2,18 17:40:00
  • KNFRT 10,42 7,42 17:41:29
  • KOCMT 2,49 2,05 17:41:37
  • KONKA 7,64 9,46 17:41:38
  • KONTR 2,04 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.482,50 -2,25 17:37:57
  • KOPOL 3,01 -3,53 17:40:23
  • KORDS 2,75 -4,84 17:41:37
  • KOTON 9,84 -2,86 17:41:39
  • KPEKS 48,10 -5,13 17:41:33
  • KRDMA 39,72 -1,19 17:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 59,25 -9,95 17:26:43
  • KRDMD 44,12 -2,35 17:41:17
  • KRGYO 2,82 -7,54 17:40:47
  • KRONT 18,03 -1,85 17:39:30
  • KRPLS 11,40 -2,06 17:38:46
  • KRSTL 7,65 -1,29 17:38:32
  • KRTEK 6,15 -2,84 17:34:34
  • KRVGD 2,09 0,48 17:30:45
  • KSTUR 1.800,00 -3,69 13:55:15
  • KTLEV 9,61 -9,93 17:39:54
  • KTSKR 58,25 -1,27 17:26:31
  • KUTPO 64,60 -2,12 17:39:04
  • KUVVA 81,70 -9,97 17:34:46
  • KUYAS 26,82 -10,00 17:32:46
  • KZBGY 1,37 0,00 17:37:14
  • KZGYO 13,71 -1,37 17:39:20