DOLAR 42,9664 0.08%
EURO 50,6224 0.03%
ALTIN 5.965,270,22
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 0.37% 41,35 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   112.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,239
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 300,00 0,59 18:10:00
  • KAREL 8,40 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,20 1,55 18:10:00
  • KARTN 77,60 -0,26 18:10:00
  • KAYSE 18,43 1,54 18:10:00
  • KBORU 14,50 0,69 18:10:00
  • KCAER 10,55 3,63 18:10:00
  • KENT 715,00 -0,28 18:10:01
  • KERVN 2,24 0,45 18:10:01
  • KFEIN 8,70 2,59 18:10:00
  • KGYO 5,01 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,09 0,00 18:10:00
  • KLKIM 35,40 1,96 18:10:00
  • KLMSN 31,48 -5,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 306,25 -6,06 18:10:00
  • KLSER 26,66 0,30 18:10:00
  • KLSYN 7,13 1,28 18:10:00
  • KLYPV 54,70 -3,44 18:10:00
  • KMPUR 15,82 0,13 18:10:00
  • KOCMT 2,49 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,69 0,90 18:10:00
  • KONTR 11,52 6,67 18:10:00
  • KONYA 4.577,50 1,67 18:10:00
  • KOPOL 5,32 1,14 18:10:00
  • KORDS 48,46 0,12 18:10:00
  • KOTON 15,60 2,09 18:10:00
  • KRDMB 22,86 1,15 18:10:00
  • KRGYO 2,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 12,87 -1,30 18:10:01
  • KRPLS 7,78 1,43 18:10:01
  • KRSTL 9,37 -1,58 18:10:01
  • KRVGD 2,76 3,76 18:10:01
  • KSTUR 2.935,00 4,45 18:10:01
  • KTLEV 21,44 9,95 18:10:01
  • KTSKR 75,00 -0,92 18:10:01
  • KUTPO 104,60 0,38 18:10:01
  • KUVVA 139,30 0,80 18:10:01
  • KUYAS 53,50 2,10 18:10:01
  • KZBGY 10,90 0,55 18:10:01
  • KZGYO 23,20 -1,19 18:10:01