DOLAR 42,3459 0,23%
EURO 49,1298 0,43%
ALTIN 5.559,200,15
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.657 s Değişim: 0.87% 91,56 Adet:   2.345 Mio.Lot Hacim:   53.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 360,50 -7,56 13:03:42
  • KAREL 9,98 0,20 13:03:32
  • KARSN 9,57 2,03 13:03:36
  • KARTN 82,25 2,17 13:03:39
  • KATMR 3,57 2,88 13:03:53
  • KAYSE 17,56 2,09 13:04:13
  • KBORU 13,93 2,43 13:03:41
  • KCAER 11,54 1,05 13:03:05
  • KCHOL 166,40 1,46 13:04:15
  • KENT 789,50 8,82 12:55:10
  • KERVN 2,30 -2,13 12:55:10
  • KFEIN 9,34 1,97 13:04:13
  • KGYO 6,13 -9,99 13:02:51
  • KIMMR 14,87 -0,34 13:04:00
  • KLGYO 6,53 2,35 13:04:08
  • KLKIM 31,94 2,24 13:03:00
  • KLMSN 30,78 3,85 13:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,00 1,78 12:55:10
  • KLRHO 134,70 2,59 13:04:06
  • KLSER 28,66 1,92 13:03:50
  • KLSYN 5,54 0,73 13:04:16
  • KLYPV 58,00 1,40 13:04:05
  • KMPUR 16,07 2,62 13:03:28
  • KNFRT 12,24 4,88 13:03:15
  • KOCMT 2,99 7,55 13:03:35
  • KONKA 14,64 2,66 13:02:55
  • KONTR 27,58 3,92 13:04:16
  • KONYA 4.990,00 0,91 13:03:42
  • KOPOL 6,26 5,39 13:02:11
  • KORDS 51,70 2,07 13:03:50
  • KOTON 15,49 2,31 13:04:10
  • KOZAA 99,25 2,48 13:04:15
  • KOZAL 34,10 1,01 13:04:15
  • KRDMA 25,10 2,12 13:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,90 1,86 13:02:02
  • KRDMD 24,26 1,85 13:03:59
  • KRGYO 3,27 1,87 13:04:07
  • KRONT 15,52 2,44 13:03:40
  • KRPLS 7,95 1,79 13:00:59
  • KRSTL 11,53 1,14 13:04:03
  • KRTEK 26,54 -0,60 13:04:09
  • KRVGD 2,60 3,17 13:04:15
  • KSTUR 3.180,00 -0,63 12:55:10
  • KTLEV 15,28 0,66 13:04:07
  • KTSKR 69,60 2,81 13:04:16
  • KUTPO 97,75 3,06 13:01:56
  • KUVVA 166,00 0,61 12:55:10
  • KUYAS 35,38 -9,97 13:03:57
  • KZBGY 10,88 -0,55 13:04:15
  • KZGYO 26,84 10,00 13:02:59