DOLAR 46,6813 0.04%
EURO 53,2060 -0.23%
ALTIN 5.966,16-0,76
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.186 s Değişim: 0.45% 63,90 Adet:   2.848 Mio.Lot Hacim:   67.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14212
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 535,00 -0,19 12:24:27
  • KAREL 11,43 1,60 12:25:12
  • KARSN 12,62 -0,86 12:25:21
  • KARTN 157,10 0,71 12:24:29
  • KATMR 2,76 2,60 12:25:20
  • KAYSE 4,36 0,00 12:22:58
  • KBORU 27,04 0,90 12:25:23
  • KCAER 15,26 2,90 12:25:14
  • KCHOL 194,20 0,36 12:25:21
  • KENT 360,00 0,42 09:55:22
  • KERVN 6,36 -5,36 09:55:22
  • KFEIN 9,15 -0,65 12:24:21
  • KGYO 12,07 2,12 12:25:13
  • KIMMR 15,89 0,57 12:23:31
  • KLGYO 5,18 1,37 12:24:20
  • KLKIM 30,04 0,13 12:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,08 -1,55 12:25:24
  • KLNMA 9,00 0,00 09:55:22
  • KLRHO 88,40 -0,56 12:25:23
  • KLSER 26,82 0,07 12:25:00
  • KLSYN 14,03 -1,06 12:25:18
  • KLYPV 62,70 3,13 12:25:22
  • KMPUR 19,15 -0,21 12:21:02
  • KNFRT 12,79 0,47 12:25:16
  • KOCMT 3,80 3,26 12:25:20
  • KONKA 14,31 0,56 12:23:09
  • KONTR 3,10 -1,90 09:55:22
  • KONYA 4.102,50 4,26 12:24:51
  • KOPOL 6,39 -1,69 12:24:30
  • KORDS 72,90 0,69 12:25:18
  • KOTON 14,37 -0,42 12:25:19
  • KRDMA 39,62 -1,34 12:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 138,30 -0,22 12:25:18
  • KRDMD 39,72 -0,20 12:25:19
  • KRGYO 2,76 4,15 12:24:49
  • KRONT 26,24 4,88 12:25:19
  • KRPLS 9,12 1,11 12:24:26
  • KRSTL 10,92 -0,82 12:25:08
  • KRTEK 23,30 -0,77 12:24:44
  • KRVGD 2,79 -0,36 12:22:49
  • KSTUR 2.790,00 0,00 09:55:22
  • KTLEV 171,40 -1,78 12:25:23
  • KTSKR 112,00 1,73 12:25:17
  • KUTPO 87,40 0,17 12:25:19
  • KUVVA 140,00 -2,17 12:25:03
  • KUYAS 74,35 1,64 12:25:17
  • KZBGY 2,54 0,40 12:24:43
  • KZGYO 22,70 0,09 12:25:24