DOLAR 46,6797 0.03%
EURO 53,2291 -0.19%
ALTIN 5.976,96-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: 1.16% 163,59 Adet:   3.764 Mio.Lot Hacim:   92.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 533,00 -0,56 13:24:42
  • KAREL 11,47 1,96 13:31:16
  • KARSN 12,66 -0,55 13:28:18
  • KARTN 156,20 0,13 13:31:34
  • KATMR 2,75 2,23 13:32:45
  • KAYSE 4,36 0,00 13:33:03
  • KBORU 27,00 0,75 13:32:28
  • KCAER 15,41 3,91 13:32:37
  • KCHOL 195,50 1,03 13:33:03
  • KENT 360,00 0,42 12:55:26
  • KERVN 6,34 -5,65 12:55:26
  • KFEIN 9,25 0,43 13:32:55
  • KGYO 12,09 2,28 13:31:09
  • KIMMR 15,95 0,95 13:30:34
  • KLGYO 5,18 1,37 13:21:47
  • KLKIM 30,46 1,53 13:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,26 -1,01 13:32:54
  • KLNMA 9,48 5,33 12:55:26
  • KLRHO 89,45 0,62 13:32:48
  • KLSER 26,82 0,07 13:32:53
  • KLSYN 13,97 -1,48 13:32:54
  • KLYPV 62,20 2,30 13:32:22
  • KMPUR 19,14 -0,26 13:30:33
  • KNFRT 12,77 0,31 13:31:10
  • KOCMT 3,83 4,08 13:32:53
  • KONKA 14,35 0,84 13:32:20
  • KONTR 3,10 -1,90 12:55:26
  • KONYA 4.090,00 3,94 13:32:55
  • KOPOL 6,40 -1,54 13:32:50
  • KORDS 71,90 -0,69 13:32:37
  • KOTON 14,31 -0,83 13:33:01
  • KRDMA 39,78 -0,95 13:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 137,60 -0,72 13:32:31
  • KRDMD 39,78 -0,05 13:33:02
  • KRGYO 2,77 4,53 13:32:54
  • KRONT 26,18 4,64 13:32:44
  • KRPLS 9,16 1,55 13:21:22
  • KRSTL 10,92 -0,82 13:32:53
  • KRTEK 23,36 -0,51 13:15:46
  • KRVGD 2,80 0,00 13:31:27
  • KSTUR 2.790,00 0,00 12:55:26
  • KTLEV 170,10 -2,52 13:33:02
  • KTSKR 110,00 -0,09 13:33:02
  • KUTPO 87,65 0,46 13:29:47
  • KUVVA 140,00 -2,17 13:26:12
  • KUYAS 74,45 1,78 13:32:29
  • KZBGY 2,56 1,19 13:31:24
  • KZGYO 22,70 0,09 13:32:52