DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.283 s Değişim: 1.14% 161,04 Adet:   3.904 Mio.Lot Hacim:   96.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,20 -1,59 13:48:14
  • TARKM 514,00 -0,29 13:48:19
  • TATEN 13,45 -1,10 13:48:19
  • TATGD 19,79 0,61 13:48:07
  • TAVHL 282,75 0,18 13:48:05
  • TBORG 131,40 0,08 13:48:15
  • TCELL 108,20 0,74 13:48:19
  • TCKRC 157,50 -3,96 13:48:12
  • TDGYO 16,54 3,50 13:47:35
  • TEHOL 37,48 -0,05 13:47:38
  • TEKTU 9,76 2,74 13:48:18
  • TERA 184,30 4,12 13:48:16
  • TEZOL 15,19 -0,07 13:45:33
  • TGSAS 189,10 6,72 13:47:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 331,00 1,53 13:48:14
  • TKFEN 138,50 2,74 13:47:45
  • TKNSA 19,77 0,71 13:43:31
  • TLMAN 93,15 0,22 13:48:14
  • TMPOL 449,50 -0,22 13:48:11
  • TMSN 88,55 0,06 13:48:15
  • TNZTP 24,96 -0,56 13:46:26
  • TOASO 308,75 0,24 13:48:18
  • TRALT 46,88 0,56 13:48:16
  • TRCAS 42,78 -0,74 13:47:22
  • TRENJ 86,95 0,58 13:47:47
  • TRGYO 99,50 -0,50 13:46:36
  • TRHOL 1.735,00 0,75 13:46:36
  • TRILC 1,22 2,52 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 111,10 0,09 13:47:50
  • TSGYO 6,60 0,76 13:45:57
  • TSKB 12,05 1,43 13:47:31
  • TSPOR 0,91 0,00 13:48:02
  • TTKOM 60,85 -0,90 13:48:04
  • TTRAK 439,75 0,29 13:43:55
  • TUCLK 4,05 1,00 13:47:29
  • TUKAS 2,28 0,88 13:43:10
  • TUPRS 234,90 3,25 13:48:14
  • TUREX 7,39 0,00 13:48:05
  • TURGG 27,70 0,07 13:43:32
  • TURSG 6,13 -0,65 13:48:06