DOLAR 46,6741 0.03%
EURO 53,1681 -0.3%
ALTIN 6.054,650,71
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: 1.51% 213,01 Adet:   4.908 Mio.Lot Hacim:   126.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 14386
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,60 1,89 15:05:12
  • SAHOL 98,10 0,62 15:05:28
  • SAMAT 6,78 1,95 15:03:10
  • SANEL 79,05 9,49 15:05:32
  • SANFM 8,72 0,69 15:02:05
  • SANKO 21,72 1,12 15:05:09
  • SARKY 26,90 1,28 15:05:03
  • SASA 2,44 -0,41 15:05:33
  • SAYAS 51,00 -0,58 15:05:25
  • SDTTR 274,25 3,69 15:05:30
  • SEGMN 60,05 9,98 15:04:31
  • SEGYO 4,63 0,87 15:03:17
  • SEKFK 10,18 -0,88 14:49:13
  • SEKUR 10,44 0,10 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 203,40 -3,00 15:04:46
  • SELVA 1,95 -1,02 15:04:27
  • SERNT 9,73 0,72 15:05:26
  • SEYKM 4,87 -0,41 15:05:26
  • SILVR 2,59 -1,89 15:05:25
  • SISE 44,92 1,40 15:05:32
  • SKBNK 16,50 6,11 15:05:20
  • SKTAS 4,05 9,76 14:58:11
  • SKYLP 256,50 -0,97 14:59:13
  • SKYMD 14,98 3,24 15:05:29
  • SMART 32,02 0,25 15:05:32
  • SMRTG 11,49 0,44 15:05:02
  • SMRVA 14,75 -0,81 15:05:25
  • SNGYO 3,85 2,12 15:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,39 -0,68 15:05:18
  • SNPAM 20,50 0,20 12:55:26
  • SODSN 9,00 -3,95 13:55:16
  • SOKE 15,40 1,05 15:04:00
  • SOKM 46,28 -0,04 15:05:29
  • SONME 124,10 0,00 15:05:07
  • SRVGY 2,78 1,09 15:02:29
  • SUMAS 340,00 -2,02 13:55:16
  • SUNTK 27,20 -1,95 15:05:25
  • SURGY 70,00 0,00 15:04:42
  • SUWEN 6,93 -1,42 15:04:33
  • SVGYO 21,88 -0,64 15:04:21