DOLAR 49,01250,06%
EURO 55,69720,19%
ALTIN 6.571,56-0,23
BITCOIN 4103684-0.04331%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.986 s Değişim: -2.48% -305,08 Adet:   8.676 Mio.Lot Hacim:   141.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,68 5,23 17:50:40
  • SAHOL 84,90 -2,19 17:51:43
  • SAMAT 3,74 -3,11 17:45:50
  • SANEL 33,86 -3,59 17:51:38
  • SANFM 3,79 -3,07 17:51:17
  • SANKO 17,78 -1,93 17:51:29
  • SARAE 35,78 -5,49 17:51:41
  • SARKY 19,67 -2,43 17:50:41
  • SASA 1,78 -5,32 17:51:44
  • SAYAS 40,10 -1,23 17:51:44
  • SDTTR 15,40 0,00 17:51:48
  • SEGMN 19,77 -9,97 17:34:45
  • SEGYO 2,79 0,72 17:50:39
  • SEKFK 3,92 -0,76 17:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,52 10,00 17:48:36
  • SELEC 91,90 -9,99 17:35:06
  • SELVA 1,12 0,00 17:50:43
  • SERNT 4,93 -2,57 17:50:39
  • SEYKM 2,70 9,76 17:51:42
  • SILVR 1,62 -1,82 17:44:27
  • SISE 36,78 -3,77 17:51:50
  • SKBNK 5,00 -3,66 17:51:46
  • SKTAS 2,28 -0,87 17:50:24
  • SKYLP 49,68 -10,00 17:45:06
  • SKYMD 20,04 4,70 17:51:49
  • SMART 15,36 -0,90 17:50:38
  • SMRTG 4,70 -4,47 17:50:54
  • SMRVA 6,66 -1,19 17:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,75 3,38 17:51:44
  • SNICA 2,23 -2,19 17:50:47
  • SODSN 5,98 -0,17 13:55:15
  • SOHOE 7,10 -1,53 17:50:41
  • SOKE 5,98 -6,56 17:51:40
  • SOKM 54,40 -4,48 17:50:52
  • SONME 109,50 -1,71 17:50:29
  • SRVGY 2,13 2,90 17:49:39
  • SSAAT 26,32 -2,73 17:50:33
  • SUMAS 200,00 -1,96 13:55:15
  • SUNTK 25,00 -1,96 17:49:33
  • SURGY 19,94 -1,58 17:51:40
  • SUWEN 4,71 -5,61 17:50:11
  • SVGYO 4,91 -9,91 17:43:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.