DOLAR 42,3423 0,23%
EURO 49,1256 0,44%
ALTIN 5.552,530,03
BITCOIN 0%
Bursa
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.769 s Değişim: 1.92% 203,18 Adet:   3.989 Mio.Lot Hacim:   87.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,30 1,00 15:11:08
  • SAHOL 76,70 1,99 15:11:24
  • SAMAT 6,40 3,56 15:10:56
  • SANEL 41,34 6,44 15:11:39
  • SANFM 7,05 3,83 15:09:30
  • SANKO 21,92 2,33 15:10:43
  • SARKY 15,17 0,13 15:11:01
  • SASA 2,93 2,09 15:11:15
  • SAYAS 49,12 0,90 15:10:30
  • SDTTR 181,30 3,01 15:11:13
  • SEGMN 19,20 2,13 15:11:27
  • SEGYO 6,45 6,44 15:11:27
  • SEKFK 8,50 0,71 15:10:51
  • SEKUR 14,90 1,22 15:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,15 0,21 15:11:36
  • SELVA 1,93 0,52 15:11:19
  • SERNT 9,18 1,21 15:10:43
  • SEYKM 5,94 -0,17 15:08:48
  • SILVR 2,82 0,36 15:09:52
  • SISE 36,14 1,29 15:11:07
  • SKBNK 8,19 1,11 15:11:02
  • SKTAS 5,49 -1,61 15:10:36
  • SKYLP 285,75 6,03 15:11:19
  • SKYMD 12,89 5,92 15:11:40
  • SMART 24,22 3,06 15:07:44
  • SMRTG 25,84 2,70 15:10:30
  • SMRVA 420,00 1,69 15:10:12
  • SNGYO 4,74 1,72 15:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,49 2,51 15:10:42
  • SNKRN 234,90 6,77 12:55:10
  • SNPAM 24,08 4,79 12:55:10
  • SODSN 125,00 4,17 12:55:10
  • SOKE 11,24 2,46 15:10:58
  • SOKM 46,16 1,90 15:11:13
  • SONME 146,70 -0,20 15:10:39
  • SRVGY 3,18 2,58 15:10:50
  • SUMAS 289,75 8,22 12:55:10
  • SUNTK 37,36 0,21 15:11:45
  • SURGY 50,70 -1,17 15:09:38
  • SUWEN 10,59 -0,09 15:07:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.