DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 1.15% 162,35 Adet:   3.911 Mio.Lot Hacim:   96.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,52 1,53 13:48:13
  • SAHOL 97,60 0,10 13:48:05
  • SAMAT 6,79 2,11 13:45:33
  • SANEL 79,35 9,90 13:47:32
  • SANFM 8,73 0,81 13:48:05
  • SANKO 21,70 1,02 13:44:38
  • SARKY 26,84 1,05 13:47:22
  • SASA 2,43 -0,82 13:48:13
  • SAYAS 51,05 -0,49 13:46:29
  • SDTTR 268,00 1,32 13:47:39
  • SEGMN 60,05 9,98 13:39:39
  • SEGYO 4,64 1,09 13:34:34
  • SEKFK 10,17 -0,97 13:40:20
  • SEKUR 10,44 0,10 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 201,50 -3,91 13:47:53
  • SELVA 1,96 -0,51 13:47:44
  • SERNT 9,73 0,72 13:47:23
  • SEYKM 4,90 0,20 13:46:40
  • SILVR 2,64 0,00 13:41:26
  • SISE 44,84 1,22 13:48:13
  • SKBNK 16,47 5,92 13:47:30
  • SKTAS 4,05 9,76 13:46:30
  • SKYLP 259,25 0,10 13:48:11
  • SKYMD 14,78 1,86 13:47:30
  • SMART 32,06 0,38 13:48:10
  • SMRTG 11,42 -0,17 13:48:02
  • SMRVA 14,77 -0,67 13:47:24
  • SNGYO 3,84 1,86 13:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,31 -2,49 13:46:20
  • SNPAM 20,50 0,20 12:55:26
  • SODSN 9,20 -1,81 12:55:26
  • SOKE 15,40 1,05 13:47:22
  • SOKM 46,14 -0,35 13:47:22
  • SONME 124,60 0,40 13:22:35
  • SRVGY 2,78 1,09 13:47:05
  • SUMAS 346,00 -0,29 12:55:26
  • SUNTK 27,56 -0,65 13:48:11
  • SURGY 69,85 -0,21 13:47:30
  • SUWEN 6,93 -1,42 13:46:11
  • SVGYO 21,92 -0,45 13:47:28