DOLAR 46,6800 0.04%
EURO 53,2178 -0.21%
ALTIN 5.999,94-0,20
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 1.15% 162,56 Adet:   4.092 Mio.Lot Hacim:   102.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 148,30 -1,59 14:08:34
  • PAHOL 1,51 -0,66 14:08:41
  • PAMEL 87,10 -2,90 14:08:21
  • PAPIL 15,77 0,13 14:08:32
  • PARSN 88,40 0,06 14:08:37
  • PASEU 99,80 -3,48 14:08:55
  • PATEK 22,90 1,60 14:08:16
  • PCILT 31,86 0,44 14:07:45
  • PEKGY 13,95 -0,14 14:08:31
  • PENGD 10,98 1,95 14:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,71 0,66 14:08:13
  • PETKM 19,19 0,42 14:08:49
  • PETUN 11,94 0,42 14:08:29
  • PGSUS 176,70 0,91 14:08:53
  • PINSU 10,78 -1,73 14:08:29
  • PKART 129,40 -2,27 14:05:36
  • PKENT 146,70 0,48 14:08:22
  • PLTUR 22,94 -2,13 14:08:55
  • PNLSN 43,16 1,41 14:08:54
  • PNSUT 11,82 0,08 14:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,06 1,64 14:08:33
  • POLTK 5.372,50 -0,09 14:08:37
  • PRDGS 7,22 1,55 14:07:10
  • PRKAB 36,34 1,23 14:08:17
  • PRKME 21,42 0,75 14:08:47
  • PRZMA 69,65 9,94 14:08:55
  • PSDTC 143,80 7,07 14:08:47
  • PSGYO 3,51 0,86 14:08:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.