DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.283 s Değişim: 1.14% 161,04 Adet:   3.904 Mio.Lot Hacim:   96.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,92 -1,66 13:49:34
  • OBASE 37,64 -0,26 13:48:38
  • ODAS 8,52 2,28 13:49:43
  • ODINE 1.920,00 0,05 13:48:51
  • OFSYM 56,05 1,45 13:49:25
  • ONCSM 250,50 0,20 13:48:26
  • ONRYT 64,35 0,63 13:49:43
  • OPK30 72,48 0,58 13:48:32
  • OPT25 52,00 0,50 13:44:42
  • OPTGY 167,25 0,30 13:48:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 60,04 0,07 13:34:39
  • OPX30 83,94 1,47 13:47:59
  • ORCAY 4,04 -0,74 13:48:42
  • ORGE 111,40 0,18 13:49:37
  • ORMA 178,80 -0,45 09:55:20
  • OSMEN 8,22 2,11 13:49:30
  • OSTIM 1,90 0,53 13:49:19
  • OTKAR 377,00 0,33 13:48:53
  • OTTO 169,80 1,01 13:49:37
  • OYAKC 20,78 1,37 13:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 49,18 -0,45 13:48:57
  • OYLUM 7,81 -1,26 13:47:27
  • OYYAT 41,00 0,15 13:48:23
  • OZATD 1.622,00 1,12 13:49:31
  • OZGYO 2,14 0,94 13:49:14
  • OZKGY 15,23 -1,93 13:47:34
  • OZKGY 15,23 -1,93 13:47:34
  • OZRDN 28,00 -0,78 13:47:22
  • OZSUB 32,50 2,98 13:46:13
  • OZYSR 12,33 -0,80 13:49:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.