DOLAR 42,3423 0,23%
EURO 49,1256 0,44%
ALTIN 5.552,530,03
BITCOIN 0%
Bursa
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.769 s Değişim: 1.92% 203,18 Adet:   3.989 Mio.Lot Hacim:   87.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.017,00 1,40 14:59:23
  • MACKO 41,60 2,01 15:05:57
  • MAGEN 33,02 2,48 15:10:30
  • MAKIM 17,50 4,54 15:07:32
  • MAKTK 13,49 3,93 15:10:16
  • MANAS 10,53 -9,92 15:12:28
  • MARBL 13,83 1,32 15:10:39
  • MARKA 43,38 2,84 15:09:34
  • MARMR 3,03 2,02 15:11:36
  • MARTI 3,20 4,23 15:11:44
  • MAVI 39,14 2,73 15:11:39
  • MEDTR 27,12 1,42 15:10:54
  • MEGAP 4,10 -0,97 12:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,10 -0,97 12:55:10
  • MEGMT 39,76 7,52 15:11:31
  • MEKAG 4,26 4,16 15:11:08
  • MEPET 17,24 -1,03 15:11:33
  • MERCN 18,08 2,84 15:12:03
  • MERIT 20,80 1,27 15:06:59
  • MERKO 14,08 2,25 15:12:12
  • METRO 5,23 1,75 15:10:45
  • MGROS 505,00 -0,39 15:10:13
  • MHRGY 4,06 0,74 15:11:02
  • MIATK 40,34 9,62 15:11:52
  • MMCAS 96,00 6,08 12:55:10
  • MNDRS 15,41 0,85 15:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,32 4,57 15:10:52
  • MOBTL 7,38 3,22 15:11:09
  • MOGAN 8,67 2,85 15:11:51
  • MOPAS 32,52 2,72 15:11:35
  • MPARK 315,00 1,29 15:10:56
  • MRGYO 2,97 4,21 15:11:14
  • MRSHL 1.664,00 3,10 15:08:50
  • MSGYO 5,92 5,71 15:10:46
  • MTRKS 25,20 4,65 15:10:55
  • MTRYO 8,35 2,45 15:10:58
  • MZHLD 6,30 1,78 15:06:29