DOLAR 46,6741 0.03%
EURO 53,1681 -0.3%
ALTIN 6.054,650,71
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: 1.51% 212,55 Adet:   4.920 Mio.Lot Hacim:   126.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 14386
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 533,00 -0,56 15:04:52
  • KAREL 11,60 3,11 15:06:25
  • KARSN 12,60 -1,02 15:05:51
  • KARTN 157,50 0,96 15:03:04
  • KATMR 2,78 3,35 15:06:16
  • KAYSE 4,36 0,00 15:06:11
  • KBORU 27,06 0,97 15:06:25
  • KCAER 15,37 3,64 15:05:51
  • KCHOL 195,50 1,03 15:06:24
  • KENT 360,00 0,42 13:55:16
  • KERVN 6,34 -5,65 12:55:26
  • KFEIN 9,21 0,00 15:05:41
  • KGYO 12,07 2,12 15:06:27
  • KIMMR 15,90 0,63 15:05:41
  • KLGYO 5,22 2,15 15:05:46
  • KLKIM 30,40 1,33 15:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,46 -0,42 15:03:07
  • KLNMA 9,88 9,78 12:55:26
  • KLRHO 89,50 0,67 15:06:21
  • KLSER 26,88 0,30 15:05:07
  • KLSYN 14,13 -0,35 15:00:20
  • KLYPV 62,15 2,22 15:06:23
  • KMPUR 19,05 -0,73 15:06:23
  • KNFRT 12,71 -0,16 15:05:32
  • KOCMT 3,80 3,26 15:06:24
  • KONKA 14,38 1,05 15:04:59
  • KONTR 3,08 -2,53 13:55:16
  • KONYA 4.090,00 3,94 15:05:51
  • KOPOL 6,41 -1,38 15:05:43
  • KORDS 71,85 -0,76 15:04:39
  • KOTON 14,32 -0,76 15:06:23
  • KRDMA 39,72 -1,10 15:05:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 138,70 0,07 15:06:13
  • KRDMD 39,78 -0,05 15:06:23
  • KRGYO 2,74 3,40 15:06:17
  • KRONT 26,14 4,48 15:04:50
  • KRPLS 9,11 1,00 15:05:27
  • KRSTL 10,90 -1,00 15:06:25
  • KRTEK 23,20 -1,19 15:00:04
  • KRVGD 2,81 0,36 15:06:11
  • KSTUR 2.800,00 0,36 13:55:16
  • KTLEV 171,10 -1,95 15:06:08
  • KTSKR 109,20 -0,82 15:05:19
  • KUTPO 87,95 0,80 15:05:44
  • KUVVA 141,60 -1,05 15:05:04
  • KUYAS 73,70 0,75 15:06:26
  • KZBGY 2,56 1,19 15:05:09
  • KZGYO 22,70 0,09 15:04:26