DOLAR 42,3423 0,23%
EURO 49,1256 0,44%
ALTIN 5.552,530,03
BITCOIN 0%
Bursa
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.759 s Değişim: 1.83% 193,69 Adet:   4.022 Mio.Lot Hacim:   88.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 360,50 -7,56 15:14:25
  • KAREL 10,00 0,40 15:15:16
  • KARSN 9,56 1,92 15:15:27
  • KARTN 82,30 2,24 15:08:14
  • KATMR 3,57 2,88 15:15:23
  • KAYSE 17,63 2,50 15:14:45
  • KBORU 14,03 3,16 15:15:26
  • KCAER 11,51 0,79 15:15:26
  • KCHOL 167,50 2,13 15:15:27
  • KENT 787,00 8,48 12:55:10
  • KERVN 2,32 -1,28 12:55:10
  • KFEIN 9,37 2,29 15:15:27
  • KGYO 6,13 -9,99 15:14:56
  • KIMMR 14,88 -0,27 15:12:39
  • KLGYO 6,66 4,39 15:15:23
  • KLKIM 31,74 1,60 15:15:17
  • KLMSN 31,32 5,67 15:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,94 1,27 12:55:10
  • KLRHO 135,00 2,82 15:12:55
  • KLSER 28,80 2,42 15:14:45
  • KLSYN 5,51 0,18 15:09:17
  • KLYPV 58,05 1,49 15:15:26
  • KMPUR 15,98 2,04 15:14:59
  • KNFRT 12,35 5,83 15:15:06
  • KOCMT 3,01 8,27 15:15:06
  • KONKA 14,65 2,73 15:14:29
  • KONTR 27,56 3,84 15:15:18
  • KONYA 5.020,00 1,52 15:15:21
  • KOPOL 6,28 5,72 15:13:48
  • KORDS 51,70 2,07 15:15:23
  • KOTON 15,58 2,91 15:15:18
  • KOZAA 98,70 1,91 15:15:27
  • KOZAL 35,26 4,44 15:15:27
  • KRDMA 25,14 2,28 15:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,96 2,14 15:14:02
  • KRDMD 24,36 2,27 15:15:27
  • KRGYO 3,27 1,87 15:13:49
  • KRONT 15,60 2,97 15:15:13
  • KRPLS 7,99 2,30 15:13:30
  • KRSTL 11,69 2,54 15:13:53
  • KRTEK 26,82 0,45 15:15:26
  • KRVGD 2,62 3,97 15:11:32
  • KSTUR 3.200,00 0,00 12:55:10
  • KTLEV 15,21 0,20 15:15:23
  • KTSKR 69,60 2,81 15:14:40
  • KUTPO 98,10 3,43 15:14:22
  • KUVVA 166,00 0,61 12:55:10
  • KUYAS 35,38 -9,97 15:14:46
  • KZBGY 11,13 1,74 15:15:25
  • KZGYO 26,78 9,75 15:15:02