DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: 1.16% 163,18 Adet:   3.916 Mio.Lot Hacim:   96.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 533,50 -0,47 13:49:38
  • KAREL 11,50 2,22 13:48:53
  • KARSN 12,66 -0,55 13:48:31
  • KARTN 156,10 0,06 13:49:39
  • KATMR 2,75 2,23 13:49:18
  • KAYSE 4,35 -0,23 13:49:19
  • KBORU 27,02 0,82 13:48:22
  • KCAER 15,36 3,57 13:49:38
  • KCHOL 195,20 0,88 13:49:44
  • KENT 360,00 0,42 12:55:26
  • KERVN 6,34 -5,65 12:55:26
  • KFEIN 9,27 0,65 13:49:33
  • KGYO 12,07 2,12 13:43:55
  • KIMMR 15,92 0,76 13:47:28
  • KLGYO 5,18 1,37 13:43:32
  • KLKIM 30,46 1,53 13:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,52 -0,24 13:49:31
  • KLNMA 9,48 5,33 12:55:26
  • KLRHO 89,75 0,96 13:49:38
  • KLSER 26,86 0,22 13:48:21
  • KLSYN 13,91 -1,90 13:47:48
  • KLYPV 62,35 2,55 13:49:42
  • KMPUR 19,14 -0,26 13:49:27
  • KNFRT 12,73 0,00 13:49:38
  • KOCMT 3,82 3,80 13:49:22
  • KONKA 14,35 0,84 13:49:12
  • KONTR 3,10 -1,90 12:55:26
  • KONYA 4.080,00 3,68 13:49:24
  • KOPOL 6,38 -1,85 13:49:37
  • KORDS 71,95 -0,62 13:49:38
  • KOTON 14,31 -0,83 13:49:23
  • KRDMA 39,72 -1,10 13:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 138,00 -0,43 13:49:29
  • KRDMD 39,78 -0,05 13:49:40
  • KRGYO 2,78 4,91 13:48:43
  • KRONT 25,96 3,76 13:49:28
  • KRPLS 9,15 1,44 13:49:17
  • KRSTL 10,94 -0,64 13:48:41
  • KRTEK 23,58 0,43 13:41:29
  • KRVGD 2,79 -0,36 13:47:39
  • KSTUR 2.790,00 0,00 12:55:26
  • KTLEV 171,30 -1,83 13:49:32
  • KTSKR 109,90 -0,18 13:49:42
  • KUTPO 87,60 0,40 13:48:25
  • KUVVA 140,60 -1,75 13:48:13
  • KUYAS 73,10 -0,07 13:49:42
  • KZBGY 2,55 0,79 13:48:45
  • KZGYO 22,64 -0,18 13:49:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.