DOLAR 41,6185 0,29%
EURO 48,7977 0,50%
ALTIN 5.157,09-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.344 Mio.Lot Hacim:   135.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,07 -0,41 18:10:00
  • ICUGS 3,08 -1,28 18:10:00
  • IDGYO 3,67 -0,54 18:10:01
  • IEYHO 30,76 -0,65 18:10:00
  • IHAAS 32,30 -3,70 18:10:00
  • IHLAS 3,45 -2,27 18:10:00
  • IHLGM 2,92 -2,99 18:10:00
  • IHYAY 2,59 -2,63 18:10:00
  • INDES 8,16 -1,45 18:10:00
  • INFO 3,75 6,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 446,50 0,06 18:10:00
  • INTEK 348,75 0,00 18:10:01
  • INTEM 281,50 9,96 18:10:00
  • INVEO 10,60 0,38 18:10:00
  • INVES 323,50 1,17 18:10:00
  • IPEKE 74,20 1,64 18:10:00
  • ISBIR 130,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 560.110,00 -3,43 18:10:01
  • ISCTR 13,95 -4,06 18:10:00
  • ISDMR 37,96 -0,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 16,89 -0,24 18:10:00
  • ISGLK 552,25 0,23 18:10:00
  • ISGYO 19,06 -0,57 18:10:00
  • ISKPL 7,45 3,47 18:10:00
  • ISMEN 44,26 -0,14 18:10:00
  • IZENR 9,71 3,96 18:10:00
  • IZFAS 141,40 0,35 18:10:00
  • IZINV 63,85 -0,70 18:10:01