DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 1.15% 162,35 Adet:   3.911 Mio.Lot Hacim:   96.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,10 0,07 13:48:07
  • GARFA 29,12 0,69 13:40:29
  • GATEG 287,00 2,50 12:55:26
  • GEDIK 6,89 0,44 13:47:33
  • GEDZA 31,24 1,36 13:48:12
  • GENIL 9,22 0,11 13:48:06
  • GENKM 13,90 1,46 13:48:11
  • GENTS 6,11 -0,49 13:45:15
  • GEREL 37,24 -4,66 13:48:13
  • GESAN 69,80 -2,38 13:47:53
  • GIPTA 70,15 1,67 13:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,99 -1,48 13:39:24
  • GLCVY 58,75 0,43 13:48:09
  • GLDTR 500,75 -1,77 13:46:46
  • GLRMK 171,10 -0,29 13:48:03
  • GLRYH 3,23 -0,31 13:46:13
  • GLYHO 18,11 -0,55 13:48:04
  • GMSTR 535,50 -2,77 13:48:06
  • GMTAS 45,14 -0,44 13:46:38
  • GOKNR 23,76 -0,25 13:47:41
  • GOLTS 324,00 0,39 13:47:33
  • GOODY 17,86 6,25 13:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,88 -0,58 13:45:38
  • GRNYO 17,78 -0,73 13:47:49
  • GRSEL 304,50 -0,49 13:47:10
  • GRTHO 249,20 -0,32 13:48:06
  • GSDDE 12,34 0,33 13:47:39
  • GSDHO 5,92 0,34 13:47:49
  • GSRAY 1,02 0,00 13:47:49
  • GUBRF 443,75 0,23 13:47:50
  • GUNDG 1.670,00 0,60 13:48:08
  • GWIND 25,68 0,78 13:47:50
  • GZNMI 63,55 0,08 13:47:29