DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 1.15% 162,35 Adet:   3.911 Mio.Lot Hacim:   96.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,55 2,55 13:48:11
  • ECILC 75,85 1,27 13:47:49
  • ECOGR 40,34 0,30 13:47:11
  • ECZYT 304,00 1,33 13:47:59
  • EDATA 18,65 -1,11 13:46:06
  • EDIP 36,90 0,00 13:48:03
  • EFOR 14,69 0,69 13:48:13
  • EGEEN 5.672,50 1,34 13:48:01
  • EGEGY 29,86 2,97 13:48:12
  • EGEPO 18,03 -1,74 13:48:01
  • EGGUB 100,30 0,80 13:47:18
  • EGPRO 38,96 -0,10 13:47:49
  • EGSER 3,24 -0,31 13:37:07
  • EKDMR 63,45 -1,01 13:48:12
  • EKGYO 21,06 1,84 13:48:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,50 -1,75 12:55:26
  • EKOS 7,06 1,73 13:47:35
  • EKSUN 6,67 0,15 13:47:35
  • ELITE 34,12 1,13 13:48:01
  • EMKEL 18,60 -1,06 13:48:06
  • EMNIS 153,80 -0,13 12:55:26
  • EMPAE 77,55 10,00 13:47:19
  • ENDAE 17,95 0,00 13:48:02
  • ENERY 11,49 6,88 13:48:09
  • ENJSA 103,10 0,68 13:48:03
  • ENKAI 93,30 3,09 13:48:13
  • ENPRA 65,75 1,15 12:55:26
  • ENSRI 5,97 2,40 13:48:13
  • ENTRA 4,67 0,65 13:48:03
  • EPLAS 5,60 0,90 13:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 170,30 1,13 13:47:26
  • ERCB 48,76 0,25 13:48:07
  • EREGL 40,52 0,10 13:48:12
  • ERSU 23,78 -0,75 13:43:21
  • ESCAR 47,48 1,32 13:46:07
  • ESCOM 5,98 0,84 13:48:06
  • ESEN 3,71 1,64 13:46:24
  • ETILR 5,16 0,00 13:48:12
  • ETYAT 13,29 0,83 13:46:57
  • EUHOL 10,50 -1,87 12:55:26
  • EUKYO 12,16 3,14 13:47:36
  • EUPWR 83,15 -0,83 13:48:07
  • EUREN 4,42 -0,23 13:45:38
  • EUYO 5,69 0,89 13:44:08
  • EYGYO 2,40 1,27 13:47:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.