DOLAR 41,6185 0,29%
EURO 48,7977 0,50%
ALTIN 5.157,09-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.344 Mio.Lot Hacim:   135.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,13 1,37 18:10:00
  • DAPGM 14,32 1,20 18:10:00
  • DARDL 2,57 -2,65 18:10:00
  • DCTTR 34,66 2,24 18:10:00
  • DERHL 18,08 -2,80 18:10:00
  • DERIM 40,56 -1,98 18:10:00
  • DESA 14,70 -2,07 18:10:00
  • DESPC 65,90 -2,23 18:10:00
  • DEVA 71,95 4,58 18:10:00
  • DGATE 72,60 -3,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,58 -0,65 18:10:01
  • DGNMO 6,34 -2,91 18:10:00
  • DIRIT 29,00 -1,02 18:10:01
  • DMRGD 25,56 0,16 18:10:00
  • DMSAS 8,60 -1,04 18:10:00
  • DNISI 23,02 0,52 18:10:00
  • DOAS 180,00 0,56 18:10:00
  • DOBUR 377,50 9,90 18:10:00
  • DOCO 10.720,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 58,55 -1,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 135,70 9,97 18:10:00
  • DOGUB 21,26 1,72 18:10:01
  • DOHOL 17,65 -0,84 18:10:00
  • DOKTA 25,16 -2,93 18:10:01
  • DUNYH 90,25 9,99 18:10:01
  • DURKN 15,47 -0,83 18:10:00
  • DYOBY 14,60 -2,41 18:10:00
  • DZGYO 7,18 -1,51 18:10:00