DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.283 s Değişim: 1.14% 160,68 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   96.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,36 -0,73 13:47:34
  • CASA 77,60 2,58 09:55:22
  • CATES 40,54 -0,34 13:47:02
  • CCOLA 81,85 -1,44 13:47:34
  • CELHA 18,26 -0,60 13:47:20
  • CEMAS 4,54 0,44 13:44:50
  • CEMTS 9,76 0,10 13:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,03 -0,64 13:45:50
  • CEOEM 25,96 -0,08 13:47:22
  • CGCAM 46,30 2,43 13:45:43
  • CIMSA 47,42 0,68 13:47:36
  • CLEBI 1.588,00 0,32 13:46:34
  • CMBTN 1.673,00 5,22 13:47:25
  • CMENT 285,50 4,01 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,69 0,37 13:46:40
  • COSMO 137,60 0,66 13:46:13
  • CRDFA 37,34 -0,85 13:45:57
  • CRFSA 150,50 1,35 13:45:31
  • CUSAN 24,10 3,17 13:44:34
  • CVKMD 39,32 1,24 13:47:36
  • CWENE 38,98 2,58 13:47:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.