DOLAR 49,00990,06%
EURO 55,69820,19%
ALTIN 6.575,36-0,17
BITCOIN 0%
Bursa
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.982 s Değişim: -2.51% -308,80 Adet:   8.775 Mio.Lot Hacim:   143.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,14 -2,82 17:55:18
  • A1YEN 1,51 -4,43 17:53:54
  • AAGYO 8,62 9,95 17:54:30
  • ACSEL 84,90 0,41 17:55:23
  • ADEL 25,74 7,16 17:55:18
  • ADESE 0,64 0,00 17:55:24
  • ADGYO 45,00 -3,23 17:55:41
  • AEFES 17,65 -2,59 17:55:35
  • AFYON 10,70 -1,47 17:55:39
  • AGESA 228,50 -1,59 17:55:15
  • AGHOL 31,56 -2,59 17:54:17
  • AGROT 1,29 -2,27 17:55:39
  • AGYO 6,71 -1,32 17:49:19
  • AHGAZ 43,72 3,55 17:55:37
  • AHSGY 7,78 -9,95 17:42:44
  • AKBNK 67,05 -4,08 17:55:42
  • AKCNS 204,60 7,29 17:55:36
  • AKENR 7,72 -3,50 17:55:10
  • AKFGY 2,47 -3,52 17:55:41
  • AKFIS 16,90 5,43 17:55:38
  • AKFYE 3,48 6,75 17:55:36
  • AKGRT 5,12 -0,58 17:52:35
  • AKHAN 25,10 -7,86 17:55:41
  • AKMGY 209,10 -3,55 17:55:22
  • AKSA 10,26 -0,29 17:55:12
  • AKSEN 73,45 -1,08 17:55:39
  • AKSGY 9,47 -1,46 17:44:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,88 -9,98 17:51:34
  • AKYHO 1,68 8,39 17:55:37
  • ALARK 98,25 -2,43 17:55:04
  • ALBRK 8,28 1,72 17:55:29
  • ALBTN 20,52 -1,72 17:55:12
  • ALCAR 593,00 -1,66 17:48:22
  • ALCTL 82,70 -4,89 17:55:00
  • ALFAS 27,62 -0,93 17:55:24
  • ALGYO 2,92 -2,34 17:51:36
  • ALKA 5,90 -1,50 17:55:33
  • ALKIM 11,88 -0,17 17:55:04
  • ALKLC 163,60 -9,96 17:40:19
  • ALTNY 12,84 9,93 17:52:22
  • ALVES 0,55 -5,17 12:55:19
  • ANELE 45,32 -9,99 17:30:22
  • ANGEN 6,80 -1,45 17:53:17
  • ANHYT 96,50 -1,53 17:55:32
  • ANSGR 23,66 -1,74 17:54:57
  • APBDL 35,99 -2,17 17:55:23
  • APGLD 537,25 0,19 17:55:20
  • APLIB 43,20 -4,42 17:53:38
  • APMDL 25,79 -2,79 17:55:00
  • APX30 37,07 -2,03 17:50:44
  • ARASE 97,40 -0,97 17:55:17
  • ARCLK 80,85 -3,86 17:55:41
  • ARDYZ 56,40 -9,18 17:55:39
  • ARENA 15,02 -0,07 17:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,90 -7,73 17:55:28
  • ARMGD 129,80 -9,99 17:52:24
  • ARSAN 3,35 -0,59 17:52:36
  • ARTMS 34,76 -1,75 17:55:27
  • ARZUM 1,15 -0,86 17:52:37
  • ASELS 339,25 0,22 17:55:42
  • ASGYO 9,79 -1,61 17:55:04
  • ASTOR 190,60 -9,97 17:53:15
  • ASUZU 41,74 -0,76 17:54:51
  • ATAGY 8,38 2,82 17:52:19
  • ATAKP 32,90 -3,18 17:54:57
  • ATATP 219,90 0,18 17:55:21
  • ATATR 5,69 -9,97 17:55:24
  • ATEKS 80,00 -2,14 17:55:11
  • ATLAS 4,54 -2,99 17:55:06
  • ATSYH 77,60 -3,00 17:55:11
  • AVGYO 14,46 -0,48 17:55:13
  • AVHOL 25,18 0,80 17:55:10
  • AVOD 2,93 -0,68 17:54:40
  • AVPGY 48,20 -5,58 17:53:36
  • AVTUR 8,80 -5,88 17:55:00
  • AYCES 336,75 -3,44 17:55:22
  • AYDEM 23,50 -2,57 17:53:53
  • AYEN 25,64 -1,00 17:55:13
  • AYES 7,45 0,54 17:55:11
  • AYGAZ 288,25 -0,95 17:55:28
  • AZTEK 3,13 -0,95 17:54:22