DOLAR 42,3423 0,23%
EURO 49,1256 0,44%
ALTIN 5.552,530,03
BITCOIN 0%
Bursa
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.764 s Değişim: 1.87% 197,92 Adet:   4.054 Mio.Lot Hacim:   89.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,18 1,16 15:17:05
  • A1YEN 31,46 2,68 15:17:28
  • ACSEL 105,90 -0,38 15:17:43
  • ADEL 30,24 2,16 15:17:30
  • ADESE 2,49 3,75 15:17:38
  • ADGYO 48,36 6,66 15:15:02
  • AEFES 14,67 3,09 15:17:32
  • AFYON 13,13 1,70 15:15:56
  • AGESA 213,90 0,90 15:17:32
  • AGHOL 26,88 1,51 15:16:59
  • AGROT 7,31 5,48 15:16:26
  • AGYO 7,55 0,80 15:08:42
  • AHGAZ 26,78 3,64 15:17:37
  • AHSGY 54,90 3,10 15:16:19
  • AKBNK 59,15 1,46 15:17:38
  • AKCNS 128,40 1,18 15:17:34
  • AKENR 10,67 6,17 15:17:27
  • AKFGY 2,75 3,77 15:13:35
  • AKFIS 23,02 3,69 15:17:43
  • AKFYE 17,33 2,06 15:16:31
  • AKGRT 6,97 3,41 15:15:27
  • AKMGY 223,90 2,14 15:16:16
  • AKSA 10,93 2,15 15:17:36
  • AKSEN 51,45 2,08 15:16:29
  • AKSGY 7,61 1,20 15:16:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,68 4,25 15:05:50
  • AKYHO 3,11 2,30 15:08:11
  • ALARK 89,35 1,77 15:17:22
  • ALBRK 7,61 1,47 15:17:03
  • ALCAR 904,50 1,63 15:17:26
  • ALCTL 111,40 3,34 15:14:20
  • ALFAS 48,50 9,98 15:17:21
  • ALGYO 30,30 -0,79 15:15:41
  • ALKA 10,60 1,63 15:17:44
  • ALKIM 16,24 0,81 15:17:22
  • ALKLC 74,15 9,93 15:09:11
  • ALTNY 65,05 4,08 15:17:37
  • ALVES 26,48 1,85 15:17:22
  • ANELE 15,82 0,19 15:15:00
  • ANGEN 12,23 8,33 15:16:38
  • ANHYT 98,30 1,65 15:17:39
  • ANSGR 22,28 1,64 15:15:12
  • APBDL 26,54 3,31 15:10:14
  • APLIB 39,65 0,89 15:17:26
  • APMDL 20,91 1,46 15:16:05
  • APX30 28,90 1,90 15:16:02
  • ARASE 59,45 4,57 15:14:47
  • ARCLK 106,60 2,30 15:17:38
  • ARDYZ 28,12 5,99 15:17:39
  • ARENA 27,38 4,11 15:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,84 1,99 15:17:08
  • ARSAN 3,00 1,69 15:16:38
  • ARTMS 41,98 4,43 15:17:29
  • ARZUM 2,87 3,61 15:17:11
  • ASELS 188,20 6,93 15:17:27
  • ASGYO 11,40 3,64 15:14:21
  • ASTOR 92,40 2,33 15:17:43
  • ASUZU 54,85 2,91 15:15:32
  • ATAGY 14,07 1,96 15:16:05
  • ATAKP 51,10 2,94 15:16:50
  • ATATP 160,40 9,94 15:15:21
  • ATEKS 75,00 2,18 12:55:10
  • ATLAS 6,06 1,34 15:17:09
  • ATSYH 81,00 0,00 12:55:10
  • AVGYO 11,56 2,48 15:15:28
  • AVHOL 41,58 1,96 15:13:35
  • AVOD 4,04 1,00 15:17:23
  • AVPGY 54,50 1,11 15:17:26
  • AVTUR 15,38 -0,97 15:17:34
  • AYCES 421,75 1,81 15:15:52
  • AYDEM 18,64 2,87 15:17:21
  • AYEN 25,62 2,40 15:13:25
  • AYES 16,00 5,82 12:55:10
  • AYGAZ 208,80 1,61 15:17:28
  • AZTEK 45,54 3,69 15:16:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.