DOLAR 46,6741 0.03%
EURO 53,1681 -0.3%
ALTIN 6.054,650,71
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: 1.51% 212,89 Adet:   4.919 Mio.Lot Hacim:   126.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 14386
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,70 3,08 15:05:36
  • A1YEN 2,99 1,01 15:06:02
  • AAGYO 15,83 0,06 15:06:20
  • ACSEL 138,20 -0,58 15:06:30
  • ADEL 31,62 -0,57 15:05:58
  • ADESE 0,98 1,03 15:06:24
  • ADGYO 54,45 -0,18 15:03:02
  • AEFES 21,14 0,48 15:06:13
  • AFYON 13,03 0,15 15:05:37
  • AGESA 246,40 -1,54 15:05:50
  • AGHOL 34,50 -0,23 15:05:49
  • AGROT 2,66 -1,12 15:06:29
  • AGYO 8,04 1,90 15:02:46
  • AHGAZ 39,22 -1,95 15:06:29
  • AHSGY 20,10 0,55 15:06:28
  • AKBNK 77,65 0,84 15:06:19
  • AKCNS 223,80 -1,71 15:06:22
  • AKENR 11,81 0,17 15:06:29
  • AKFGY 2,79 1,09 15:03:07
  • AKFIS 77,70 6,73 15:06:07
  • AKFYE 22,86 1,87 15:03:48
  • AKGRT 7,16 0,99 15:06:08
  • AKHAN 33,04 -1,02 15:03:22
  • AKMGY 239,60 -1,11 15:06:27
  • AKSA 12,01 -0,74 15:06:29
  • AKSEN 82,15 1,11 15:06:15
  • AKSGY 9,41 0,11 14:59:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,56 9,02 15:06:06
  • AKYHO 2,49 1,22 15:00:45
  • ALARK 107,70 0,00 15:06:21
  • ALBRK 8,17 0,86 15:05:02
  • ALCAR 766,00 -2,17 15:06:25
  • ALCTL 169,40 1,13 15:06:21
  • ALFAS 47,80 1,31 15:06:23
  • ALGYO 3,98 -1,00 15:06:10
  • ALKA 9,38 0,11 15:03:41
  • ALKIM 17,79 -0,28 15:05:44
  • ALKLC 341,00 1,11 15:06:27
  • ALTNY 17,37 4,01 15:06:27
  • ALVES 2,68 1,13 15:05:48
  • ANELE 115,00 0,00 13:55:16
  • ANGEN 10,45 0,77 15:05:15
  • ANHYT 103,10 0,19 15:06:12
  • ANSGR 26,98 -1,39 15:05:59
  • APBDL 36,50 2,30 15:06:13
  • APGLD 498,40 -1,45 15:06:20
  • APLIB 50,08 1,11 15:06:24
  • APMDL 25,86 0,90 15:03:54
  • APX30 39,20 1,92 15:06:24
  • ARASE 117,00 0,95 15:06:09
  • ARCLK 99,70 0,35 15:06:15
  • ARDYZ 62,15 3,58 15:06:22
  • ARENA 28,42 3,65 15:05:44
  • ARFYE 31,66 1,80 15:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,50 0,29 15:03:04
  • ARSAN 3,21 0,63 15:02:31
  • ARTMS 42,32 -2,26 15:05:32
  • ARZUM 1,97 0,51 15:05:01
  • ASELS 369,00 6,96 15:06:30
  • ASGYO 12,38 0,24 15:02:23
  • ASTOR 282,75 2,26 15:06:30
  • ASUZU 58,65 2,09 15:06:26
  • ATAGY 11,88 0,25 15:06:13
  • ATAKP 53,85 1,89 15:05:09
  • ATATP 211,80 -1,67 15:06:01
  • ATATR 16,72 1,52 15:06:19
  • ATEKS 123,50 -1,98 13:55:16
  • ATLAS 8,16 3,16 15:05:57
  • ATSYH 107,80 1,70 13:55:16
  • AVGYO 14,26 -1,11 15:06:22
  • AVHOL 37,30 -1,01 15:05:20
  • AVOD 4,35 9,85 15:04:21
  • AVPGY 56,10 0,18 15:06:04
  • AVTUR 16,37 -1,98 15:06:22
  • AYCES 607,00 -0,49 15:06:23
  • AYDEM 25,84 2,87 15:06:16
  • AYEN 35,50 1,66 15:06:23
  • AYES 35,82 -4,53 13:55:16
  • AYGAZ 218,30 2,25 15:06:17
  • AZTEK 4,81 -0,21 15:06:20