DOLAR 46,6810 0.04%
EURO 53,2365 -0.18%
ALTIN 5.988,03-0,40
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: 1.16% 163,46 Adet:   3.917 Mio.Lot Hacim:   96.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14315
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,68 2,89 13:49:34
  • A1YEN 2,99 1,01 13:46:24
  • AAGYO 15,83 0,06 13:49:38
  • ACSEL 140,60 1,15 13:46:27
  • ADEL 31,58 -0,69 13:47:34
  • ADESE 0,97 0,00 13:49:20
  • ADGYO 54,90 0,64 13:49:10
  • AEFES 21,14 0,48 13:49:11
  • AFYON 13,03 0,15 13:44:54
  • AGESA 249,20 -0,42 13:49:40
  • AGHOL 34,44 -0,40 13:49:02
  • AGROT 2,66 -1,12 13:49:43
  • AGYO 8,01 1,52 13:24:02
  • AHGAZ 39,14 -2,15 13:49:26
  • AHSGY 20,26 1,35 13:49:26
  • AKBNK 77,00 0,00 13:49:43
  • AKCNS 224,20 -1,54 13:49:39
  • AKENR 11,80 0,08 13:49:21
  • AKFGY 2,79 1,09 13:48:41
  • AKFIS 77,80 6,87 13:49:43
  • AKFYE 22,74 1,34 13:49:43
  • AKGRT 7,16 0,99 13:49:26
  • AKHAN 32,96 -1,26 13:49:03
  • AKMGY 239,80 -1,03 13:49:38
  • AKSA 11,96 -1,16 13:49:43
  • AKSEN 81,80 0,68 13:49:36
  • AKSGY 9,48 0,85 13:45:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,42 8,66 13:49:44
  • AKYHO 2,48 0,81 13:49:38
  • ALARK 107,40 -0,28 13:49:19
  • ALBRK 8,16 0,74 13:49:22
  • ALCAR 767,50 -1,98 13:49:28
  • ALCTL 167,70 0,12 13:49:44
  • ALFAS 47,28 0,21 13:49:32
  • ALGYO 3,98 -1,00 13:49:43
  • ALKA 9,35 -0,21 13:47:49
  • ALKIM 17,84 0,00 13:49:00
  • ALKLC 339,75 0,74 13:49:38
  • ALTNY 16,88 1,08 13:49:42
  • ALVES 2,68 1,13 13:49:27
  • ANELE 115,00 0,00 12:55:26
  • ANGEN 10,44 0,68 13:49:23
  • ANHYT 102,90 0,00 13:49:21
  • ANSGR 26,90 -1,68 13:49:33
  • APBDL 36,53 2,38 13:49:14
  • APGLD 498,40 -1,45 13:45:00
  • APLIB 49,78 0,50 13:49:09
  • APMDL 25,82 0,74 13:48:22
  • APX30 39,05 1,53 13:49:29
  • ARASE 116,50 0,52 13:49:02
  • ARCLK 99,55 0,20 13:49:39
  • ARDYZ 62,15 3,58 13:48:56
  • ARENA 28,34 3,36 13:48:33
  • ARFYE 31,68 1,86 13:49:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,70 0,41 13:49:10
  • ARSAN 3,20 0,31 13:46:52
  • ARTMS 42,48 -1,89 13:47:21
  • ARZUM 1,96 0,00 13:48:04
  • ASELS 365,00 5,80 13:49:43
  • ASGYO 12,37 0,16 13:49:20
  • ASTOR 279,50 1,08 13:49:41
  • ASUZU 58,60 2,00 13:47:33
  • ATAGY 11,91 0,51 13:46:02
  • ATAKP 53,50 1,23 13:46:22
  • ATATP 212,60 -1,30 13:49:34
  • ATATR 16,96 2,98 13:49:40
  • ATEKS 125,00 -0,79 12:55:26
  • ATLAS 8,20 3,67 13:41:55
  • ATSYH 107,80 1,70 12:55:26
  • AVGYO 14,29 -0,90 13:40:45
  • AVHOL 37,24 -1,17 13:49:17
  • AVOD 4,35 9,85 13:49:43
  • AVPGY 56,00 0,00 13:48:26
  • AVTUR 16,48 -1,32 13:38:37
  • AYCES 604,50 -0,90 13:49:35
  • AYDEM 25,84 2,87 13:49:15
  • AYEN 35,40 1,37 13:48:50
  • AYES 36,00 -4,05 12:55:26
  • AYGAZ 217,60 1,92 13:49:17
  • AZTEK 4,76 -1,24 13:49:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.